2024 N.C. Overall Football Power Ratings
Last updated: Sunday, December 22, 2024 - final ratings
Welcome to my overall ratings page. I will be updating these records by every
Thursday night during the season. To determine the predicted point spread for
a game, simply take the difference between the two teams' ratings, and add 2
points for the home team.
These ratings are based on a mathematical formula involving several factors,
including win-loss record, schedule strength, and margin of victory in games.
The most recent games are counted with slightly more emphasis than those
played earlier in the season. Forfeits ARE reflected in the records, but ARE
NOT included in the power ratings, or strength of schedule rankings.
SS = strength of schedule rankings (1 is strongest and 408 is weakest)
* = record contains forfeits
***See notes at the bottom of the page***
| OVERALL RANKINGS | | W | L | T | RATING | SS
|
1 | Grimsley | 4A | 16 | 0 | 0 | 175.8 | 6
|
2 | Rolesville | 4A | 14 | 2 | 0 | 171.7 | 9
|
3 | Hough | 4A | 12 | 2 | 0 | 171.3 | 8
|
4 | Weddington | 4A | 13 | 1 | 0 | 170.0 | 2
|
5 | Rabun Gap(GA)* | Ind | 11 | 2 | 0 | 164.8 | 4
|
6 | Cardinal Gibbons | 4A | 12 | 2 | 0 | 162.6 | 18
|
7 | East Forsyth | 4A | 13 | 1 | 0 | 162.0 | 19
|
8 | Providence Day | Ind | 9 | 3 | 0 | 160.1 | 7
|
9 | West Charlotte | 3A | 13 | 2 | 0 | 159.8 | 26
|
10 | Mallard Creek | 4A | 10 | 3 | 0 | 156.2 | 1
|
11 | Seventy-First | 3A | 15 | 1 | 0 | 155.8 | 95
|
12 | Mooresville | 4A | 11 | 2 | 0 | 154.9 | 65
|
13 | Monroe | 2A | 15 | 0 | 0 | 151.1 | 146
|
14 | Dudley | 3A | 13 | 1 | 0 | 150.8 | 153
|
15 | Independence | 4A | 10 | 2 | 0 | 150.5 | 66
|
16 | Hickory | 3A | 14 | 1 | 0 | 148.8 | 114
|
17 | Charlotte Christian* | Ind | 7 | 4 | 0 | 148.4 | 36
|
18 | Cleveland | 4A | 13 | 1 | 0 | 148.0 | 28
|
19 | Clayton | 4A | 10 | 2 | 0 | 147.9 | 56
|
20 | Jacksonville | 3A | 12 | 2 | 0 | 147.8 | 54
|
21 | Havelock | 3A | 12 | 2 | 0 | 147.3 | 72
|
22 | Mount Tabor | 4A | 8 | 3 | 0 | 146.9 | 23
|
23 | Hoggard | 4A | 12 | 2 | 0 | 146.5 | 43
|
24 | Millbrook | 4A | 11 | 2 | 0 | 145.9 | 41
|
25 | Richmond Senior | 4A | 10 | 3 | 0 | 145.5 | 16
|
26 | West Forsyth | 4A | 8 | 4 | 0 | 143.9 | 13
|
27 | Crest | 3A | 10 | 3 | 0 | 143.1 | 67
|
28 | Cape Fear | 3A | 11 | 2 | 0 | 142.5 | 97
|
29 | Charlotte Catholic | 4A | 9 | 3 | 0 | 141.5 | 39
|
30 | Leesville Road | 4A | 10 | 2 | 0 | 141.4 | 90
|
31 | Robinson, J.M. | 3A | 12 | 1 | 0 | 140.3 | 177
|
32 | Northern Guilford | 4A | 11 | 2 | 0 | 140.0 | 29
|
33 | Tarboro | 1A | 14 | 1 | 0 | 139.6 | 270
|
34 | Watauga | 4A | 11 | 1 | 0 | 139.0 | 136
|
35 | Northern Nash | 3A | 10 | 1 | 0 | 138.2 | 152
|
36 | Pinecrest | 4A | 10 | 2 | 0 | 138.0 | 64
|
37 | Northwest Guilford | 4A | 9 | 3 | 0 | 137.9 | 37
|
38 | North Lincoln | 3A | 12 | 2 | 0 | 137.3 | 103
|
39 | Sun Valley | 4A | 9 | 3 | 0 | 136.9 | 31
|
40 | New Bern | 4A | 9 | 3 | 0 | 136.5 | 77
|
41 | Jordan | 4A | 10 | 4 | 0 | 136.0 | 117
|
42 | Garner | 4A | 8 | 4 | 0 | 135.9 | 17
|
43 | Northeastern | 2A | 15 | 1 | 0 | 135.6 | 243
|
44 | Williams | 3A | 10 | 2 | 0 | 134.8 | 162
|
45 | Reidsville | 2A | 11 | 1 | 0 | 134.6 | 220
|
46 | South Point | 3A | 9 | 2 | 0 | 134.5 | 120
|
47 | Southeast Raleigh | 4A | 8 | 4 | 0 | 134.2 | 46
|
48 | Cuthbertson | 4A | 7 | 4 | 0 | 134.2 | 68
|
49 | Reagan | 4A | 6 | 5 | 0 | 134.1 | 10
|
50 | Butler | 4A | 4 | 7 | 0 | 134.0 | 11
|
51 | Asheville School* | Ind | 7 | 2 | 0 | 133.9 | 128
|
52 | Ashbrook | 3A | 10 | 3 | 0 | 133.6 | 91
|
53 | Brevard | 2A | 11 | 3 | 0 | 133.5 | 147
|
54 | Kings Mountain | 3A | 9 | 3 | 0 | 133.0 | 87
|
55 | Shelby | 2A | 11 | 3 | 0 | 132.9 | 178
|
56 | Lake Norman | 4A | 7 | 4 | 0 | 132.5 | 51
|
57 | Marvin Ridge | 4A | 5 | 7 | 0 | 132.0 | 12
|
58 | Ashley | 4A | 9 | 3 | 0 | 131.2 | 121
|
59 | Reynolds, A.C. | 3A | 6 | 5 | 0 | 131.1 | 35
|
60 | Providence | 4A | 5 | 5 | 0 | 131.1 | 88
|
61 | Erwin | 3A | 10 | 2 | 0 | 130.5 | 138
|
62 | Porter Ridge | 4A | 5 | 6 | 0 | 129.9 | 33
|
63 | Asheville | 4A | 5 | 3 | 0 | 129.6 | 112
|
64 | Oak Grove | 3A | 10 | 2 | 0 | 129.3 | 160
|
65 | Corvian Community School | 1A | 15 | 1 | 0 | 128.5 | 282
|
66 | Southeast Guilford | 4A | 7 | 5 | 0 | 128.5 | 22
|
67 | Aycock, C.B. | 3A | 11 | 1 | 0 | 128.2 | 245
|
68 | Olympic | 4A | 8 | 3 | 0 | 128.0 | 100
|
69 | Southern Nash | 3A | 9 | 3 | 0 | 127.7 | 164
|
70 | Ardrey Kell | 4A | 5 | 5 | 0 | 127.6 | 55
|
71 | Statesville | 3A | 9 | 3 | 0 | 127.4 | 92
|
72 | Mount Airy | 1A | 13 | 1 | 0 | 127.4 | 299
|
73 | Apex Friendship | 4A | 10 | 2 | 0 | 127.2 | 148
|
74 | Palisades | 4A | 8 | 4 | 0 | 127.1 | 83
|
75 | Myers Park | 4A | 4 | 6 | 0 | 126.9 | 34
|
76 | Christ School | Ind | 4 | 5 | 0 | 126.8 | 5
|
77 | Mountain Heritage | 1A | 12 | 1 | 0 | 126.3 | 301
|
78 | Middle Creek | 4A | 6 | 5 | 0 | 125.6 | 101
|
79 | New Hanover | 4A | 6 | 5 | 0 | 125.1 | 81
|
80 | Sanford, Terry | 3A | 9 | 3 | 0 | 124.8 | 173
|
81 | Eastern Randolph | 1A | 12 | 1 | 0 | 124.7 | 269
|
82 | Chambers | 4A | 5 | 5 | 0 | 124.4 | 52
|
83 | Rose, J.H. | 3A | 5 | 9 | 0 | 124.3 | 15
|
84 | Corinth Holders | 4A | 6 | 5 | 0 | 124.1 | 48
|
85 | Whiteville | 2A | 13 | 2 | 0 | 123.8 | 291
|
86 | East Lincoln | 3A | 7 | 4 | 0 | 123.6 | 131
|
87 | Trinity Christian* | Ind | 10 | 2 | 0 | 123.6 | 267
|
88 | East Rutherford | 2A | 8 | 4 | 0 | 123.5 | 154
|
89 | Northwest Cabarrus | 3A | 8 | 3 | 0 | 123.1 | 170
|
90 | White Oak | 3A | 9 | 2 | 0 | 123.0 | 250
|
91 | Forest Hills | 2A | 10 | 4 | 0 | 122.7 | 129
|
92 | West Cabarrus | 4A | 6 | 6 | 0 | 122.7 | 60
|
93 | Britt, Jack | 4A | 7 | 4 | 0 | 122.7 | 93
|
94 | Hillside | 4A | 7 | 6 | 0 | 122.5 | 106
|
95 | Roberson, T.C. | 4A | 4 | 5 | 0 | 122.4 | 63
|
96 | Rocky Mount | 3A | 7 | 5 | 0 | 122.3 | 107
|
97 | Laney | 4A | 6 | 5 | 0 | 122.2 | 53
|
98 | Kenan, James | 2A | 12 | 2 | 0 | 121.9 | 237
|
99 | Scotland* | 3A | 7 | 6 | 0 | 121.4 | 47
|
100 | Burns | 2A | 8 | 4 | 0 | 120.9 | 212
|
101 | South View | 4A | 6 | 5 | 0 | 120.8 | 124
|
102 | South Iredell | 4A | 6 | 5 | 0 | 120.7 | 69
|
103 | Southern Alamance | 3A | 7 | 4 | 0 | 120.6 | 192
|
104 | West Stokes | 2A | 10 | 3 | 0 | 120.5 | 189
|
105 | Conley, D.H. | 4A | 5 | 6 | 0 | 120.4 | 49
|
106 | High Point Christian | Ind | 10 | 1 | 0 | 119.9 | 343
|
107 | Maiden | 2A | 8 | 4 | 0 | 118.6 | 181
|
108 | Salisbury | 2A | 11 | 2 | 0 | 118.5 | 295
|
109 | Southern Durham | 3A | 10 | 3 | 0 | 118.4 | 149
|
110 | Richlands | 3A | 9 | 2 | 0 | 118.2 | 274
|
111 | Starmount | 1A | 11 | 2 | 0 | 118.0 | 348
|
112 | West Mecklenburg | 3A | 3 | 7 | 0 | 117.6 | 32
|
113 | Fuquay-Varina | 4A | 3 | 7 | 0 | 117.3 | 40
|
114 | Eastern Guilford | 3A | 6 | 5 | 0 | 117.0 | 151
|
115 | South Mecklenburg | 4A | 3 | 7 | 0 | 116.9 | 61
|
116 | Wallace-Rose Hill | 2A | 9 | 4 | 0 | 116.7 | 194
|
117 | Wake Forest | 4A | 5 | 7 | 0 | 116.5 | 27
|
118 | Holly Springs | 4A | 5 | 5 | 0 | 116.5 | 127
|
119 | Bunker Hill | 2A | 9 | 3 | 0 | 116.2 | 198
|
120 | Franklin | 3A | 6 | 4 | 0 | 116.2 | 200
|
121 | Vance County* | 3A | 8 | 3 | 0 | 116.1 | 254
|
122 | Enloe | 4A | 6 | 5 | 0 | 115.8 | 102
|
123 | Smoky Mountain | 3A | 8 | 4 | 0 | 115.7 | 174
|
124 | West Rowan | 3A | 7 | 5 | 0 | 115.6 | 125
|
125 | Walkertown | 2A | 8 | 4 | 0 | 115.3 | 193
|
126 | Pisgah | 3A | 8 | 3 | 0 | 115.3 | 224
|
127 | Page | 4A | 3 | 8 | 0 | 115.1 | 14
|
128 | Topsail | 4A | 4 | 6 | 0 | 114.9 | 89
|
129 | Lee County | 3A | 6 | 6 | 0 | 114.9 | 104
|
130 | Western Alamance | 3A | 8 | 4 | 0 | 114.6 | 139
|
131 | Charlotte Latin | Ind | 8 | 3 | 0 | 114.5 | 161
|
132 | North Brunswick | 3A | 7 | 6 | 0 | 114.5 | 122
|
133 | Lincolnton | 2A | 6 | 5 | 0 | 114.4 | 134
|
134 | Huss, Hunter | 3A | 4 | 6 | 0 | 114.4 | 76
|
135 | Murphy | 1A | 12 | 2 | 0 | 113.5 | 307
|
136 | West Henderson | 3A | 8 | 4 | 0 | 113.4 | 165
|
137 | Southeast Alamance | 2A | 11 | 1 | 0 | 113.4 | 370
|
138 | Randleman | 2A | 9 | 3 | 0 | 113.3 | 235
|
139 | Ragsdale | 4A | 4 | 7 | 0 | 113.0 | 38
|
140 | Heritage | 4A | 2 | 9 | 0 | 112.8 | 3
|
141 | Union Pines | 3A | 6 | 5 | 0 | 112.7 | 142
|
142 | Brown, A.L. | 4A | 5 | 6 | 0 | 112.3 | 71
|
143 | Central Davidson | 3A | 5 | 6 | 0 | 112.1 | 109
|
144 | Willow Spring | 4A | 3 | 8 | 0 | 112.1 | 20
|
145 | North Mecklenburg | 4A | 4 | 6 | 0 | 112.1 | 45
|
146 | East Surry | 2A | 9 | 3 | 0 | 111.8 | 287
|
147 | Community School of Davidson | 2A | 9 | 4 | 0 | 111.8 | 233
|
148 | Kinston | 2A | 9 | 5 | 0 | 111.0 | 205
|
149 | Mount Pleasant | 2A | 9 | 3 | 0 | 111.0 | 236
|
150 | Davie County | 4A | 3 | 7 | 0 | 111.0 | 24
|
151 | Broughton | 4A | 5 | 6 | 0 | 110.7 | 74
|
152 | Western Guilford | 4A | 4 | 7 | 0 | 110.6 | 50
|
153 | Panther Creek | 4A | 5 | 5 | 0 | 110.3 | 135
|
154 | Metrolina Christian | Ind | 5 | 5 | 0 | 109.9 | 123
|
155 | Harnett Central | 3A | 8 | 3 | 0 | 109.7 | 221
|
156 | Glenn | 4A | 3 | 7 | 0 | 109.6 | 57
|
157 | Charlotte Country Day | Ind | 4 | 7 | 0 | 109.5 | 58
|
158 | Reynolds, R.J. | 4A | 4 | 6 | 0 | 109.2 | 84
|
159 | Fike | 3A | 5 | 6 | 0 | 109.2 | 133
|
160 | Hunt | 3A | 6 | 5 | 0 | 109.2 | 196
|
161 | North Davidson | 3A | 4 | 7 | 0 | 108.4 | 96
|
162 | Bandys | 2A | 7 | 4 | 0 | 108.2 | 230
|
163 | South Central | 3A | 5 | 6 | 0 | 107.9 | 98
|
164 | Freedom | 3A | 6 | 5 | 0 | 107.5 | 167
|
165 | Pine Forest | 4A | 5 | 6 | 0 | 107.3 | 140
|
166 | Hoke County | 4A | 3 | 8 | 0 | 107.2 | 82
|
167 | North Surry | 2A | 7 | 4 | 0 | 107.2 | 290
|
168 | Overhills | 4A | 5 | 6 | 0 | 106.8 | 143
|
169 | Anson | 2A | 5 | 6 | 0 | 106.7 | 141
|
170 | Eastern Wayne | 2A | 10 | 3 | 0 | 106.2 | 326
|
171 | Alexander Central | 4A | 5 | 6 | 0 | 106.1 | 115
|
172 | East Duplin | 2A | 6 | 6 | 0 | 105.6 | 226
|
173 | Martin County | 2A | 8 | 4 | 0 | 105.6 | 310
|
174 | West Craven | 2A | 6 | 7 | 0 | 105.4 | 156
|
175 | Hopewell | 4A | 3 | 7 | 0 | 105.4 | 75
|
176 | North Forsyth | 2A | 5 | 6 | 0 | 104.9 | 169
|
177 | Sanderson | 4A | 4 | 6 | 0 | 104.8 | 130
|
178 | St. Pauls | 2A | 8 | 3 | 0 | 104.8 | 355
|
179 | Parkland | 4A | 3 | 7 | 0 | 104.6 | 79
|
180 | Lake Norman Charter | 3A | 8 | 1 | 0 | 104.5 | 368
|
181 | South Garner | 4A | 1 | 8 | 0 | 104.4 | 44
|
182 | Greene Central | 2A | 7 | 5 | 0 | 104.4 | 215
|
183 | Cox Mill | 4A | 2 | 9 | 0 | 104.1 | 25
|
184 | Person | 3A | 5 | 5 | 0 | 104.0 | 256
|
185 | Northeast Guilford | 3A | 6 | 5 | 0 | 104.0 | 214
|
186 | West Brunswick | 3A | 3 | 7 | 0 | 104.0 | 78
|
187 | West Lincoln | 2A | 6 | 5 | 0 | 104.0 | 219
|
188 | Lexington | 2A | 7 | 4 | 0 | 103.8 | 293
|
189 | East Wake | 3A | 5 | 6 | 0 | 103.6 | 126
|
190 | Robbinsville | 1A | 7 | 7 | 0 | 103.6 | 231
|
191 | Croatan | 3A | 6 | 5 | 0 | 103.6 | 252
|
192 | Farmville Central | 2A | 8 | 4 | 0 | 103.4 | 273
|
193 | Pender | 1A | 10 | 4 | 0 | 103.3 | 362
|
194 | Southwest Edgecombe | 2A | 6 | 6 | 0 | 103.2 | 210
|
195 | West Carteret | 3A | 6 | 5 | 0 | 103.1 | 163
|
196 | North Stanly | 2A | 6 | 5 | 0 | 103.0 | 238
|
197 | Tuscola | 3A | 5 | 6 | 0 | 103.0 | 197
|
198 | Southern Lee | 3A | 4 | 6 | 0 | 103.0 | 166
|
199 | South Columbus | 2A | 8 | 3 | 0 | 102.7 | 351
|
200 | Wilson Prep | 1A | 12 | 2 | 0 | 102.6 | 373
|
201 | Apex | 4A | 5 | 5 | 0 | 102.5 | 191
|
202 | Chapel Hill | 4A | 4 | 6 | 0 | 102.5 | 184
|
203 | Ayden-Grifton | 2A | 8 | 5 | 0 | 102.4 | 249
|
204 | Eastern Alamance | 3A | 3 | 8 | 0 | 102.3 | 113
|
205 | East Wilkes | 1A | 10 | 3 | 0 | 102.2 | 329
|
206 | Hendersonville | 2A | 5 | 5 | 0 | 102.0 | 217
|
207 | Nash Central | 2A | 5 | 5 | 0 | 101.7 | 253
|
208 | Princeton | 2A | 7 | 5 | 0 | 100.9 | 333
|
209 | Gray's Creek | 4A | 5 | 6 | 0 | 100.8 | 137
|
210 | Wakefield* | 4A | 1 | 9 | 0 | 100.8 | 21
|
211 | South Johnston | 3A | 5 | 5 | 0 | 100.7 | 225
|
212 | Athens Drive | 4A | 2 | 8 | 0 | 100.5 | 62
|
213 | Montgomery Central | 3A | 6 | 5 | 0 | 99.8 | 260
|
214 | Cannon/Concord Academy | Ind | 4 | 6 | 0 | 99.1 | 168
|
215 | West Johnston | 3A | 6 | 5 | 0 | 98.9 | 208
|
216 | Asheboro | 3A | 4 | 7 | 0 | 98.8 | 157
|
217 | Cummings | 2A | 8 | 3 | 0 | 98.7 | 369
|
218 | North Iredell | 3A | 4 | 7 | 0 | 98.5 | 108
|
219 | Knightdale* | 4A | 2 | 8 | 0 | 97.8 | 30
|
220 | Westover | 3A | 7 | 4 | 0 | 97.6 | 272
|
221 | North Duplin | 1A | 10 | 1 | 0 | 97.3 | 401
|
222 | North Raleigh Christian | Ind | 5 | 6 | 0 | 96.9 | 234
|
223 | South Caldwell | 4A | 4 | 6 | 0 | 96.9 | 182
|
224 | North Pitt | 2A | 5 | 6 | 0 | 96.7 | 199
|
225 | Currituck County | 3A | 6 | 6 | 0 | 96.6 | 262
|
226 | Washington | 2A | 4 | 7 | 0 | 96.6 | 203
|
227 | Hickory Grove Christian* | Ind | 6 | 4 | 0 | 96.4 | 277
|
228 | North Rowan | 1A | 7 | 5 | 0 | 96.1 | 324
|
229 | Rocky River | 4A | 3 | 7 | 0 | 95.9 | 86
|
230 | Hibriten | 3A | 2 | 7 | 0 | 95.3 | 116
|
231 | Warren County | 1A | 10 | 3 | 0 | 95.2 | 387
|
232 | Covenant Day | Ind | 4 | 5 | 0 | 95.0 | 223
|
233 | South Granville | 2A | 5 | 6 | 0 | 94.7 | 284
|
234 | St. Stephens | 3A | 2 | 8 | 0 | 94.7 | 105
|
235 | Southwestern Randolph | 2A | 6 | 5 | 0 | 93.9 | 288
|
236 | Lumberton | 4A | 4 | 6 | 0 | 93.7 | 228
|
237 | Mountain Island Charter | 1A | 7 | 6 | 0 | 93.5 | 315
|
238 | South Rowan | 3A | 5 | 6 | 0 | 93.4 | 209
|
239 | Concord | 3A | 4 | 7 | 0 | 93.1 | 211
|
240 | Rutherfordton-Spindale Central | 2A | 4 | 7 | 0 | 93.1 | 204
|
241 | Parkwood | 3A | 3 | 9 | 0 | 93.0 | 99
|
242 | Forestview | 3A | 1 | 9 | 0 | 92.9 | 80
|
243 | Orange | 3A | 2 | 8 | 0 | 92.7 | 175
|
244 | Christ the King | 1A | 5 | 7 | 0 | 92.5 | 278
|
245 | Ashe County | 3A | 4 | 6 | 0 | 92.3 | 246
|
246 | South Stanly | 1A | 6 | 5 | 0 | 92.3 | 325
|
247 | Newton-Conover | 2A | 2 | 8 | 0 | 92.0 | 132
|
248 | Mitchell | 1A | 7 | 4 | 0 | 91.9 | 321
|
249 | Cherokee | 1A | 7 | 5 | 0 | 91.8 | 311
|
250 | Midway | 2A | 8 | 3 | 0 | 91.4 | 363
|
251 | Holmes | 2A | 7 | 5 | 0 | 91.4 | 286
|
252 | Southwest Onslow | 2A | 2 | 8 | 0 | 91.2 | 187
|
253 | Roanoke Rapids | 2A | 6 | 5 | 0 | 91.0 | 268
|
254 | West Davidson | 2A | 6 | 5 | 0 | 90.5 | 318
|
255 | Northside(Jacksonville) | 3A | 2 | 8 | 0 | 90.4 | 94
|
256 | North Henderson | 3A | 3 | 6 | 0 | 90.4 | 283
|
257 | Surry Central | 2A | 6 | 5 | 0 | 90.3 | 298
|
258 | North Gaston | 3A | 3 | 7 | 0 | 90.0 | 145
|
259 | Harrells Christian | Ind | 6 | 4 | 0 | 90.0 | 354
|
260 | Atkins | 3A | 3 | 7 | 0 | 90.0 | 222
|
261 | Lakewood | 1A | 10 | 4 | 0 | 89.9 | 392
|
262 | Southern Guilford | 3A | 4 | 6 | 0 | 89.4 | 227
|
263 | Green Level | 4A | 2 | 8 | 0 | 89.4 | 171
|
264 | Cramer, Stuart | 3A | 2 | 8 | 0 | 89.3 | 119
|
265 | East Gaston | 2A | 4 | 7 | 0 | 89.3 | 244
|
266 | Central Cabarrus | 3A | 3 | 8 | 0 | 89.2 | 195
|
267 | Hickory Ridge | 4A | 0 | 11 | 0 | 89.1 | 42
|
268 | Enka | 3A | 4 | 4 | 0 | 89.0 | 316
|
269 | Bessemer City | 1A | 8 | 5 | 0 | 88.9 | 344
|
270 | Northwood | 2A | 6 | 6 | 0 | 88.2 | 353
|
271 | Southwest Guilford | 4A | 1 | 9 | 0 | 87.9 | 70
|
272 | Rockingham County | 3A | 5 | 5 | 0 | 87.4 | 257
|
273 | Union Academy | 1A | 5 | 6 | 0 | 87.0 | 327
|
274 | Bertie | 1A | 5 | 7 | 0 | 86.7 | 302
|
275 | Foard, Fred T. | 3A | 1 | 9 | 0 | 86.5 | 110
|
276 | McDowell | 4A | 2 | 6 | 0 | 86.3 | 186
|
277 | Swett, Purnell | 4A | 3 | 7 | 0 | 86.2 | 183
|
278 | Hertford County | 2A | 4 | 7 | 0 | 86.0 | 264
|
279 | Thomasville | 1A | 4 | 7 | 0 | 85.7 | 317
|
280 | Andrews, T.W. | 2A | 4 | 7 | 0 | 85.6 | 248
|
281 | North Moore | 1A | 7 | 6 | 0 | 85.6 | 382
|
282 | Smith, E.E. | 3A | 2 | 8 | 0 | 85.1 | 242
|
283 | East Bladen | 1A | 5 | 7 | 0 | 85.1 | 294
|
284 | East Burke | 2A | 2 | 8 | 0 | 85.0 | 188
|
285 | Berry | 4A | 3 | 7 | 0 | 85.0 | 185
|
286 | Bishop McGuinness | 1A | 6 | 5 | 0 | 84.9 | 339
|
287 | Carson | 3A | 3 | 7 | 0 | 84.9 | 239
|
288 | Perquimans | 1A | 8 | 4 | 0 | 84.8 | 359
|
289 | Trask, Heide | 2A | 6 | 5 | 0 | 84.6 | 379
|
290 | Morehead | 2A | 2 | 9 | 0 | 84.5 | 155
|
291 | West Iredell | 3A | 2 | 8 | 0 | 84.3 | 159
|
292 | Cary | 4A | 1 | 9 | 0 | 84.2 | 158
|
293 | Alleghany | 1A | 4 | 6 | 0 | 84.1 | 306
|
294 | Franklinton | 3A | 2 | 8 | 0 | 83.9 | 180
|
295 | Piedmont | 3A | 3 | 8 | 0 | 83.9 | 207
|
296 | Hayesville | 1A | 4 | 8 | 0 | 83.5 | 259
|
297 | Pasquotank County | 2A | 5 | 6 | 0 | 83.4 | 330
|
298 | North Lenoir | 2A | 4 | 7 | 0 | 83.1 | 216
|
299 | Louisburg | 2A | 5 | 5 | 0 | 82.7 | 322
|
300 | Dixon | 3A | 2 | 8 | 0 | 82.6 | 251
|
301 | Byrd, Douglas* | 3A | 1 | 9 | 0 | 82.5 | 150
|
302 | Albemarle | 1A | 3 | 8 | 0 | 82.4 | 255
|
303 | Ledford | 3A | 3 | 7 | 0 | 82.4 | 266
|
304 | Draughn | 1A | 5 | 5 | 0 | 82.4 | 358
|
305 | South Brunswick | 3A | 0 | 10 | 0 | 82.3 | 85
|
306 | Riverside | 4A | 4 | 6 | 0 | 82.1 | 279
|
307 | Carver | 1A | 4 | 7 | 0 | 81.9 | 275
|
308 | Smith, Ben L. | 3A | 3 | 7 | 0 | 81.2 | 285
|
309 | Smithfield-Selma | 3A | 1 | 9 | 0 | 81.0 | 179
|
310 | Providence Grove | 2A | 3 | 7 | 0 | 80.9 | 312
|
311 | North Johnston | 2A | 6 | 5 | 0 | 80.9 | 364
|
312 | Triton | 3A | 2 | 8 | 0 | 80.8 | 206
|
313 | Gates County | 1A | 8 | 5 | 0 | 80.8 | 346
|
314 | Rosewood | 1A | 6 | 6 | 0 | 80.6 | 357
|
315 | Southlake Christian/Davidson Day | Ind | 4 | 6 | 0 | 80.5 | 297
|
316 | East Mecklenburg | 4A | 1 | 10 | 0 | 80.1 | 111
|
317 | East Carteret* | 2A | 6 | 5 | 0 | 80.1 | 323
|
318 | West Wilkes | 2A | 4 | 6 | 0 | 79.8 | 328
|
319 | Northside(Pinetown)* | 1A | 8 | 4 | 0 | 79.7 | 377
|
320 | Ravenscroft | Ind | 4 | 6 | 0 | 79.6 | 313
|
321 | Trinity | 2A | 3 | 7 | 0 | 79.6 | 300
|
322 | West Stanly | 2A | 1 | 9 | 0 | 77.8 | 190
|
323 | Swain County | 1A | 1 | 10 | 0 | 77.7 | 229
|
324 | North Buncombe | 3A | 2 | 6 | 0 | 77.4 | 232
|
325 | Harding | 3A | 1 | 9 | 0 | 77.1 | 59
|
326 | Andrews | 1A | 4 | 6 | 0 | 77.1 | 331
|
327 | Carrboro | 3A | 3 | 7 | 0 | 76.4 | 289
|
328 | KIPP Pride Academy | 1A | 7 | 5 | 0 | 75.7 | 400
|
329 | Webb, J.F.* | 2A | 2 | 8 | 0 | 75.0 | 258
|
330 | Beddingfield | 2A | 2 | 7 | 0 | 74.9 | 305
|
331 | Weldon* | 1A | 6 | 5 | 0 | 74.8 | 356
|
332 | Bunn | 2A | 1 | 9 | 0 | 74.6 | 201
|
333 | Wilkes Central | 2A | 2 | 8 | 0 | 74.6 | 296
|
334 | Seaforth | 2A | 3 | 7 | 0 | 74.3 | 365
|
335 | South Wake Lions | Ind | 8 | 3 | 0 | 74.1 | 403
|
336 | Pine Lake Prep | 2A | 2 | 8 | 0 | 73.6 | 281
|
337 | American Leadership Academy | Ind | 7 | 3 | 0 | 71.4 | 406
|
338 | Chase | 2A | 2 | 8 | 0 | 71.2 | 261
|
339 | Green Hope | 4A | 0 | 10 | 0 | 70.7 | 176
|
340 | Ballantyne Ridge | 4A | 0 | 11 | 0 | 70.5 | 73
|
341 | Forbush | 2A | 3 | 7 | 0 | 70.4 | 319
|
342 | Yancey, Bartlett | 2A | 4 | 6 | 0 | 70.0 | 375
|
343 | East Henderson | 3A | 3 | 7 | 0 | 69.7 | 276
|
344 | Mount Zion Christian* | Ind | 5 | 6 | 0 | 69.5 | 399
|
345 | Swansboro | 3A | 0 | 9 | 0 | 68.9 | 144
|
346 | Polk County | 1A | 1 | 8 | 0 | 68.8 | 241
|
347 | First Flight | 3A | 3 | 7 | 0 | 68.0 | 336
|
348 | Western Harnett | 3A | 0 | 10 | 0 | 68.0 | 202
|
349 | Avery County | 1A | 2 | 8 | 0 | 67.9 | 304
|
350 | Elkin | 1A | 2 | 9 | 0 | 67.4 | 314
|
351 | Red Springs* | 2A | 4 | 6 | 0 | 67.2 | 350
|
352 | Clinton | 2A | 2 | 8 | 0 | 67.0 | 309
|
353 | West Caldwell | 2A | 0 | 10 | 0 | 66.7 | 213
|
354 | Northern Durham | 4A | 2 | 8 | 0 | 66.5 | 280
|
355 | Manteo | 2A | 2 | 8 | 0 | 66.5 | 345
|
356 | North Wake Saints | Ind | 4 | 6 | 0 | 66.5 | 380
|
357 | Cherryville | 1A | 3 | 8 | 0 | 66.1 | 303
|
358 | Southeast Halifax | 1A | 4 | 7 | 0 | 66.0 | 393
|
359 | Cabarrus Stallions | Ind | 6 | 4 | 0 | 65.4 | 405
|
360 | Hobbton | 1A | 3 | 8 | 0 | 65.0 | 383
|
361 | Wheatmore | 2A | 1 | 9 | 0 | 64.3 | 308
|
362 | East Chapel Hill | 4A | 3 | 7 | 0 | 64.1 | 341
|
363 | Garinger | 4A | 0 | 10 | 0 | 63.2 | 118
|
364 | Southern Wayne | 3A | 1 | 9 | 0 | 62.7 | 247
|
365 | East Rowan | 3A | 0 | 10 | 0 | 62.1 | 172
|
366 | Camden County | 2A | 1 | 9 | 0 | 61.9 | 320
|
367 | Wake Prep Academy | 1A | 4 | 6 | 0 | 61.8 | 397
|
368 | Goldsboro | 2A | 1 | 9 | 0 | 61.4 | 334
|
