2026 FBS College Football Conference Standings

Last updated: Monday, October 12, 2026 - thru games of October 11 I will be updating this page by each Monday night during the season. These ratings are based on a mathematical formula that includes several factors, including win-loss record, schedule strength, and margin of victory in games. The most recent games are counted with more slightly emphasis than those played earlier in the season. PF = points for PA = points against * = ineligible for postseason play ** = ineligible for conference championship and postseason play

FBS FOOTBALL
AMERICAN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Memphis 2 0 5 1 122.4 231 125
UTSA 2 0 5 1 121.9 188 155
North Texas 2 0 4 2 115.9 253 175
Florida Atlantic 1 0 4 1 115.3 186 133
East Carolina 1 0 3 2 113.3 124 113
Army 2 1 3 2 115.0 153 96
UAB 1 1 3 3 103.9 133 155
Temple 1 1 2 4 106.1 149 158
South Florida 1 2 4 2 114.8 157 104
Navy 1 2 2 3 109.3 135 117
Tulane 0 1 2 3 111.2 92 113
Tulsa 0 2 3 3 109.8 165 140
Rice 0 2 1 5 103.7 102 165
Charlotte 0 2 0 6 87.5 96 253


ATLANTIC COAST CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Miami(FL) 3 0 5 0 142.7 248 49
Wake Forest 3 1 5 1 131.5 221 129
Pittsburgh 2 1 5 1 125.2 209 88
SMU 2 1 4 1 122.6 173 115
Virginia 2 1 4 2 119.0 197 115
Clemson 2 1 3 2 123.1 97 129
California 2 1 3 3 114.5 160 153
Louisville 2 2 3 3 125.9 237 166
Duke 1 1 4 1 123.8 170 72
North Carolina 1 1 3 2 123.3 117 95
Georgia Tech 1 1 2 3 116.7 136 129
Virginia Tech 1 2 4 2 118.8 226 124
Florida State 1 2 3 3 120.6 186 152
NC State 1 2 3 3 117.1 198 166
Stanford 1 3 2 4 106.4 94 249
Boston College 0 2 2 3 105.7 95 117
Syracuse 0 3 2 3 113.9 164 120


BIG TEN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Indiana 3 0 6 0 137.7 241 71
UCLA 3 0 5 0 137.1 196 90
Ohio State 3 0 5 1 144.1 256 79
Wisconsin 2 0 4 1 128.0 158 83
Southern California 3 1 6 1 130.0 255 176
Iowa 2 1 5 1 132.2 186 87
Nebraska 2 1 5 1 131.2 235 91
Minnesota 2 1 4 2 118.7 173 131
Purdue 2 1 3 3 121.7 193 188
Northwestern 1 1 4 1 130.6 177 81
Oregon 1 1 3 2 136.4 205 110
Illinois 1 2 3 3 118.4 191 167
Michigan 0 2 3 2 125.6 115 79
Rutgers 0 2 1 4 104.9 150 161
Penn State 0 3 3 3 123.1 183 111
Washington 0 3 3 3 118.0 157 133
Michigan State 0 3 2 4 115.5 128 154
Maryland 0 3 2 4 112.0 168 196


BIG XII CONFERENCE W L W L RATING PF PA
BYU 3 0 5 0 132.5 173 67
Texas Tech 2 0 5 0 134.2 174 81
Utah 2 0 5 0 134.1 214 65
Baylor 2 0 4 1 127.8 174 71
Oklahoma State 2 0 4 1 127.5 191 107
Houston 2 1 5 1 132.2 240 115
Arizona 2 1 5 1 129.9 214 114
Cincinnati 1 1 4 1 119.2 169 116
Arizona State 1 1 3 2 115.8 163 139
UCF 1 2 3 3 119.0 190 130
Iowa State 1 2 3 3 118.2 178 130
Kansas State 0 2 3 2 120.4 178 96
TCU 0 2 2 3 119.9 127 67
Kansas 0 2 2 3 116.6 168 109
Colorado 0 2 2 3 112.7 93 127
West Virginia 0 3 3 3 114.5 218 196


CONFERENCE USA W L W L RATING PF PA
Liberty 2 0 5 1 118.4 187 92
Jacksonville State 2 0 4 2 109.0 164 135
FIU 1 0 3 2 106.5 94 61
Western Kentucky 1 1 2 4 100.8 133 211
New Mexico State 1 1 2 4 99.3 142 154
Delaware* 0 1 2 3 103.2 107 128
Middle Tennessee 0 1 2 3 96.2 104 140
Kennesaw State 0 1 1 4 102.1 113 117
Sam Houston 0 1 1 4 100.1 114 131
Missouri State* 0 1 1 4 98.2 109 162


MID-AMERICAN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Eastern Michigan 3 0 4 3 102.5 158 173
Western Michigan 2 0 4 2 116.2 154 104
Ohio 2 0 4 2 109.8 165 148
Bowling Green 2 0 2 4 101.0 95 175
Toledo 1 1 4 2 110.3 220 151
Miami(OH) 1 1 3 3 107.6 154 165
Central Michigan 1 1 3 3 103.5 102 158
Buffalo 1 1 3 3 101.6 125 161
Massachusetts 1 2 4 2 98.4 178 109
Kent State 1 2 2 4 98.3 82 195
Ball State 0 2 1 5 96.0 110 234
Akron 0 2 1 5 94.2 118 193
Sacramento State 0 3 1 5 85.6 98 181


MOUNTAIN WEST CONFERENCE W L W L RATING PF PA
UNLV 2 0 4 2 114.8 138 125
New Mexico 1 0 4 1 123.5 217 53
North Dakota State 2 1 5 1 117.2 175 62
Air Force 2 1 4 1 108.9 144 87
Wyoming 2 1 3 3 100.7 87 123
San Jose State 1 1 3 3 103.4 126 141
Nevada 1 1 2 3 102.1 139 110
Northern Illinois 0 1 0 5 92.6 62 173
UTEP 0 2 1 5 90.8 95 237
Hawaii 0 3 1 5 97.5 100 154


PACIFIC 12 CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Boise State 2 0 5 1 131.6 210 134
Oregon State 2 0 4 2 125.1 250 132
Fresno State 1 1 4 2 119.8 170 120
Utah State 1 1 2 4 109.5 87 141
San Diego State 1 1 2 4 107.2 137 210
Texas State 0 1 2 3 114.9 174 166
Colorado State 0 1 2 3 108.2 187 193
Washington State 0 2 1 5 105.0 111 142


SOUTHEASTERN CONFERENCE W L W L RATING PF PA
Georgia 4 0 6 0 145.3 277 84
Alabama 3 1 5 1 145.3 265 124
Kentucky 3 1 5 1 132.6 208 168
Missouri 2 1 5 1 135.4 215 106
Tennessee 2 1 5 1 132.7 208 93
Mississippi 2 1 4 1 135.9 194 140
Mississippi State 2 1 4 1 129.6 195 140
Florida 2 2 4 2 129.0 250 174
Texas 1 1 4 1 141.3 157 80
Oklahoma 1 1 3 2 131.7 115 88
LSU 1 2 4 2 137.9 252 111
Auburn 1 2 3 2 126.2 134 107
South Carolina 1 3 3 3 128.2 226 153
Texas A&M 1 3 3 3 127.1 165 120
Vanderbilt 0 3 3 3 116.6 144 177
Arkansas 0 3 2 4 114.6 116 166


SUN BELT CONFERENCE
EAST DIVISION W L W L RATING PF PA
James Madison 3 0 6 0 125.4 251 90
Georgia State 1 0 4 1 111.9 197 95
Georgia Southern 1 1 2 4 109.7 148 146
Coastal Carolina 1 1 2 4 102.8 151 146
Old Dominion 1 2 2 4 101.4 109 165
Appalachian State 0 1 3 2 104.2 142 99
Marshall 0 2 3 3 99.4 132 202
WEST DIVISION W L W L RATING PF PA
South Alabama 2 0 4 2 110.0 233 207
Louisiana Tech 1 0 3 2 112.6 176 147
Troy 1 0 3 2 112.1 140 120
Louisiana 1 1 4 2 114.2 177 129
Southern Mississippi 0 1 1 4 98.4 132 173
UL-Monroe 0 1 0 5 89.3 120 223
Arkansas State 0 2 2 4 103.8 169 173


FBS INDEPENDENTS W L RATING PF PA
Notre Dame 6 0 146.0 264 66
Connecticut 3 3 112.1 214 151