WEEK 7 GAMES | |
|
FRIDAY OCTOBER 3, 2025 | PICK | SCORE
|
Albemarle (2-3, 2A) at North Stanly (5-0, 3A)* | N by 41 | N 37-0
|
Alexander Central (1-4, 6A) at St. Stephens (2-3, 6A)* | A by 2 | S 21-0
|
Alleghany (4-1, 2A) at West Wilkes (3-2, 3A)* | A by 10 | A 17-10
|
Apex (1-5, 8A) at Apex Friendship (5-1, 8A)* | AF by 41 | AF 17-0
|
Athens Drive (0-5, 8A) at Enloe (4-1, 8A)* | E by 32 | E 50-22
|
Atkins (0-5, 5A) at Glenn (2-3, 6A)* | G by 45 | G 40-0
|
Aycock, C.B. (2-3, 5A) at Northern Nash (4-1, 6A)* | N by 41 | N 58-7
|
Bandys (2-3, 4A) at Foard, Fred T. (2-3, 4A)* | B by 27 | B 20-0
|
Berean Baptist (0-5, 8-man) at Lee Christian (1-5, 8-man) | B by 23 | L 46-28
|
Bessemer City (1-5, 3A) at Lincolnton (5-1, 3A)* | L by 49 | L 57-0
|
Bishop McGuinness (5-1, 2A) at North Stokes (2-4, 1A)* | B by 41 | B 50-6
|
Broughton (3-2, 8A) at Rolesville (2-3, 8A)* | R by 24 | R 51-0
|
Brown, A.L. (3-2, 7A) at Olympic (3-2, 6A)* | B by 7 | O 24-21
|
Bunn (3-2, 4A) at American Leadership Academy (4-2, 2A)* | B by 14 | B 41-15
|
Burns (3-3, 4A) at Cramer, Stuart (4-1, 4A)* | B by 6 | B 35-21
|
Byrd, Douglas (0-5, 5A) at Seventy-First (3-2, 6A)* | S by 61 | S 63-0
|
Camden County (2-3, 2A) at Holmes (1-4, 2A)* | H by 31 | H 51-7
|
Cardinal Gibbons (4-1, 7A) at Ambassador Christian (4-1-1, Ind) | C by 34 | C 42-0
|
Carrboro (0-5, 4A) at Webb, J.F. (3-2, 5A)* | W by 32 | W 37-7
|
Carson (3-2, 5A) at Northwest Cabarrus (4-1, 5A)* | N by 17 | N 49-14
|
Cary (5-0, 7A) at Holly Springs (3-2, 7A)* | C by 1 | C 36-31
|
Cedar Ridge (1-4, 5A) at South Granville (1-4, 5A)* | S by 51 | S 48-0
|
Central Cabarrus (2-3, 6A) at Cox Mill (2-3, 7A)* | CM by 3 | CM 17-14
|
Central Davidson (5-1, 4A) at Lexington (3-2, 4A)* | C by 12 | C 32-0
|
Chapel Hill (3-2, 7A) at East Chapel Hill (3-2, 6A)* | C by 13 | C 34-9
|
Charlotte Country Day (4-0, Ind) at Cannon/Concord Academy (3-2, Ind) | Can by 4 | Can 21-15
|
Chase (3-2, 3A) at Hibriten (4-1, 4A)* | H by 39 | H 62-32
|
Chatham Central (1-4, 1A) at College Prep and Leadership Academy (0-5, 1A)* | CPLA by 9 | CPLA 20-12
|
Cherokee (2-4, 2A) at Hayesville (4-2, 2A)* | H by 7 | H 37-28
|
Christ School (3-3, Ind) at Charlotte Christian (2-3, Ind) | CC by 24 | CC 44-21
|
Christian Brothers(MO) at Rabun Gap(GA) (3-3, Ind) | No pick | C 59-49
|
Clayton (5-1, 7A) at Southeast Raleigh (4-2, 7A)* | S by 9 | S 22-19
|
Clinton (2-3, 4A) at Pender (5-0, 3A)* | P by 18 | P 50-45
|
Community School of Davidson (2-3, 2A) at Lake Norman Charter (3-3, 4A)* | CSD by 23 | CSD 35-7
|
Corvian Community School (4-1, 2A) at Pine Lake Prep (1-5, 3A)* | C by 49 | C 38-0
|
Covenant Day (1-5, Ind) at Hickory Grove Christian (3-1, Ind)* | H by 12 | H 36-7
|
Cummings (2-3, 4A) at Eastern Alamance (2-3, 5A)* | E by 26 | E 57-13
|
Cuthbertson (3-3, 7A) at Sun Valley (2-3, 6A)* | S by 28 | S 35-3
|
Davie County (3-2, 7A) at North Iredell (1-4, 6A)* | D by 43 | D 35-0
|
Draughn (0-5, 3A) at East Rutherford (4-1, 3A)* | E by 52 | E 57-0
|
East Bladen (4-1, 2A) at North Duplin (4-1, 2A)* | E by 4 | N 15-14
|
East Burke (1-4, 4A) at West Caldwell (1-4, 3A)* | E by 22 | E 48-8
|
East Carteret (1-4, 2A) at Southside (1-4, 2A)* | E by 26 | E 49-13
|
East Columbus (2-4, 1A) at West Columbus (0-5, 2A)* | W by 15 | W 30-18
|
East Davidson (0-5, 3A) at Trinity (1-4, 3A)* | T by 3 | E 28-20
|
East Forsyth (3-2, 7A) at West Forsyth (3-2, 8A)* | W by 9 | W 20-14(ot)
|
East Gaston (1-4, 4A) at Highland Tech (0-5, 2A)* | E by 31 | E 34-0
|
East Wilkes (3-2, 2A) at Starmount (4-1, 2A)* | S by 5 | S 7-0
|
Eastern Randolph (4-2, 3A) at Northwood (1-4, 3A)* | E by 44 | E 38-0
|
Eastern Wayne (4-1, 4A) at Southwest Edgecombe (3-2, 4A)* | S by 4 | S 28-21
|
Elkin (2-3, 2A) at Wilkes Central (3-2, 4A)* | W by 24 | W 34-10
|
Erwin (1-4, 5A) at Reynolds, A.C. (2-3, 6A)* | R by 2 | R 14-10
|
Faith Christian (5-1, 8-man) at John Paul II Catholic (5-1, 8-man) | J by 18 | J 47-34
|
Farmville Central (2-3, 3A) at Beddingfield (1-4, 3A)* | F by 36 | F 42-0
|
Fike (2-4, 5A) at Southern Nash (5-1, 5A)* | S by 24 | S 68-54
|
Forestview (2-4, 5A) at Huss, Hunter (4-2, 5A)* | H by 18 | H 32-29
|
Fuquay-Varina (3-3, 7A) at Cleveland (5-0, 7A)* | C by 43 | C 43-0
|
Garinger (1-4, 8A) at Myers Park (4-1, 8A)* | M by 67 | M 58-0
|
Gates County (1-4, 2A) at Perquimans (3-2, 2A)* | G by 4 | G 14-0
|
Green Hope (5-1, 8A) at Jordan (6-0, 8A)* | J by 45 | J 48-14
|
Green Level (1-4, 8A) at Willow Spring (2-3, 8A)* | W by 24 | W 60-0
|
Harding (1-4, 6A) at West Cabarrus (2-3, 7A)* | W by 29 | W 17-6
|
Harnett Central (4-1, 6A) at Union Pines (4-1, 6A)* | U by 26 | U 28-12
|
Harrells Christian (5-1, Ind) at North Raleigh Christian (3-2, Ind)* | H by 6 | H 41-23
|
Heritage (1-4, 7A) at East Wake (2-3, 7A)* | H by 3 | E 34-28(ot)
|
Hertford County (3-2, 3A) at Pasquotank County (5-0, 3A)* | P by 13 | H 26-25
|
Hickory Ridge (1-4, 7A) at Berry (0-5, 6A)* | H by 10 | H 17-0
|
High Point Central (0-6, 5A) at Ledford (1-5, 4A)* | L by 33 | L 46-0
|
High Point Christian (5-0, Ind) at Southlake Christian (2-3, Ind)* | H by 46 | H 38-0
|
Hobbton (2-3, 2A) at Union (2-3, 2A)* | H by 26 | H 46-12
|
Hobgood Charter (2-3, 1A) at Columbia (2-3, 1A)* | H by 4 | H 28-18
|
Hoggard (5-0, 8A) at New Hanover (2-3, 7A)* | H by 36 | H 34-0
|
Hoke County (1-3, 8A) at Overhills (2-3, 7A)* | H by 6 | O 24-6
|
Howard, Sallie B. (2-3, 1A) at Arendell Parrott Academy (7-0, 8-man) | A by 23 | A 42-8
|
Independence (4-1, 7A) at West Charlotte (4-2, 8A)* | W by 24 | W 31-7
|
Jacksonville (4-0, 6A) at New Bern (3-2, 7A)* | N by 2 | J 67-34
|
Jones Senior (0-5, 1A) at Pamlico County (0-5, 2A)* | P by 36 | P 33-8
|
Jordan-Matthews (4-2, 4A) at North Moore (3-3, 3A)* | N by 22 | J 12-7
|
Kinston (3-2, 3A) at Ayden-Grifton (3-2, 3A)* | A by 1 | A 33-21
|
KIPP Pride Academy (5-0, 1A) at Northwest Halifax (3-2, 2A)* | K by 29 | K 38-0
|
Knightdale (1-4, 7A) at Franklinton (4-1, 6A)* | F by 1 | F 23-19
|
Lake Norman (3-2, 7A) at Statesville (5-0, 6A)* | L by 16 | L 35-0
|
Lee County (3-2, 6A) at Western Harnett (2-3, 6A)* | L by 38 | L 34-6
|
Leesville Road (4-1, 8A) at Millbrook (5-0, 8A)* | M by 15 | M 28-0
|
Liberty Christian (3-2, 8-man) at Community Christian (6-2, 8-man) | C by 7 | L 25-22
|
Lincoln Charter (2-4, 4A) at Langtree Charter (1-4, 2A)* | Lin by 20 | Lin 43-42
|
Louisburg (5-0, 3A) at Nash Central (1-4, 4A)* | L by 5 | L 16-15
|
Lumberton (2-2, 7A) at Cape Fear (4-1, 7A)* | C by 31 | C 36-0
|
Madison (3-3, 3A) at Hendersonville (4-1, 3A)* | H by 45 | H 56-3
|
Maiden (5-1, 4A) at Hickory (5-1, 5A)* | H by 21 | H 38-21
|
Manteo (3-1, 2A) at Bertie (0-5, 2A)* | M by 8 | M 28-12
|
Martin County (3-2, 3A) at First Flight (1-4, 4A)* | M by 50 | M 63-0
|
Mattamuskeet (0-4, 1A) at Bear Grass Charter (5-0, 1A)* | B by 57 | cancelled
|
Midway (5-1, 3A) at Kenan, James (4-1, 3A)* | K by 17 | K 42-22
|
Mitchell (3-3, 2A) at Owen (4-2, 3A)* | M by 14 | M 40-7
|
Montgomery Central (3-2, 5A) at Randleman (4-2, 4A)* | R by 7 | R 22-21(ot)
|
Mooresville (3-2, 7A) at South Iredell (2-3, 7A)* | M by 47 | M 48-10
|
Morehead (1-5, 4A) at McMichael (2-3, 3A)* | Mor by 3 | Mor 13-12
|
Mount Pleasant (3-2, 4A) at Forest Hills (6-0, 5A)* | F by 11 | M 21-14
|
Mountain Island Charter (2-3, 2A) at Jefferson, Thomas (3-2, 1A)* | M by 9 | M 28-7
|
North Buncombe (2-3, 5A) at Enka (1-4, 5A)* | N by 2 | E 21-3
|
North Davidson (3-2, 5A) at Mount Tabor (1-4, 6A)* | M by 19 | M 35-3
|
North Edgecombe (0-5, 1A) at Washington County (2-2, 1A)* | W by 36 | W 53-0
|
North Gaston (1-5, 5A) at Kings Mountain (4-1, 6A)* | K by 47 | K 65-0
|
North Henderson (2-4, 5A) at East Henderson (0-6, 4A)* | N by 46 | N 54-0
|
North Lincoln (1-5, 5A) at Newton-Conover (3-2, 4A)* | NC by 18 | NC 42-22
|
North Mecklenburg (3-2, 7A) at Mallard Creek (4-2, 8A)* | M by 45 | M 33-14
|
North Pitt (2-4, 4A) at North Lenoir (1-5, 4A)* | NP by 33 | NP 28-0
|
North Rowan (2-3, 2A) at South Stanly (4-1, 2A)* | S by 2 | N 20-14
|
North Surry (4-1, 4A) at Mount Airy (3-2, 3A)* | M by 16 | M 63-21
|
North Wilkes (3-2, 3A) at Ashe County (2-3, 4A)* | A by 5 | A 33-28
|
Northeast Academy (0-4, 8-man) at Pungo Christian (4-2, 8-man) | P by 41 | P by forfeit
|
Northeast Guilford (4-1, 5A) at Southern Guilford (2-3, 5A)* | N by 30 | N 26-0
|
Northeastern (4-1, 3A) at Currituck County (4-1, 5A)* | N by 15 | C 28-7
|
Northern Guilford (4-1, 6A) at Asheboro (5-0, 6A)* | N by 29 | N 31-27
|
Northside(Jacksonville) (4-1, 5A) at Croatan (6-0, 5A)* | C by 6 | N 30-28
|
Northwest Guilford (1-4, 8A) at Reagan (4-1, 7A)* | R by 27 | R 41-28
|
Oak Grove (2-3, 5A) at North Forsyth (1-4, 5A)* | O by 42 | O 49-12
|
Orange (0-5, 5A) at Seaforth (1-4, 5A)* | Even - S | S 29-22
|
Palisades (3-2, 8A) at Ardrey Kell (3-2, 8A)* | P by 2 | P 14-11
|
Parkwood (1-5, 5A) at Monroe (1-3, 5A)* | M by 34 | M 40-7
|
Patton (1-4, 3A) at R-S Central (2-3, 4A)* | R by 43 | R 56-7
|
Person (2-3, 5A) at Graham (0-5, 4A)* | P by 46 | P 70-0
|
Pinecrest (4-1, 8A) at Britt, Jack (3-2, 7A)* | B by 6 | P 29-21
|
Pisgah (4-2, 4A) at West Henderson (4-1, 5A)* | W by 4 | P 41-26
|
Polk County (2-4, 3A) at Mountain Heritage (4-1, 3A)* | M by 46 | M 51-8
|
Porter Ridge (4-2, 7A) at Piedmont (2-4, 6A)* | PR by 37 | PR 41-6
|
Providence (3-3, 8A) at East Mecklenburg (3-3, 8A)* | P by 31 | P 35-7
|
Providence Grove (3-2, 3A) at West Davidson (3-2, 3A)* | W by 1 | P 23-22
|
Ragsdale (0-5, 7A) at Page (3-2, 7A)* | P by 34 | P 32-26(ot)
|
Red Springs (2-3, 4A) at South Brunswick (3-2, 5A)* | S by 7 | S 40-36
|
Reidsville (4-2, 4A) at Rockingham County (2-3, 5A)* | Rei by 40 | Rei 42-0
|
Reynolds, R.J. (5-0, 7A) at Parkland (1-4, 7A)* | R by 23 | R 22-6
|
Richmond Senior (3-2, 7A) at Pine Forest (1-4, 7A)* | R by 44 | R 53-8
|
Riverside (0-5, 7A) at Hillside (4-1, 7A)* | H by 47 | H 36-0
|
Roanoke Rapids (1-4, 4A) at Wake Prep Academy (3-2, 3A)* | W by 18 | W 27-14
|
Roberson, T.C. (2-3, 6A) at Asheville (2-3, 6A)* | A by 10 | R 41-20
|
Robinson, J.M. (4-1, 5A) at Concord (3-2, 5A)* | R by 24 | R 31-14
|
Rosewood (1-5, 2A) at Spring Creek (0-6, 3A)* | R by 33 | R 40-0
|
Rosman (2-4, 1A) at Murphy (3-2, 2A)* | M by 54 | M 71-0
|
Salisbury (1-4, 4A) at East Rowan (2-3, 5A)* | S by 24 | E 27-24
|
Sanderson (4-1, 7A) at Middle Creek (4-1, 6A)* | M by 27 | M 38-7
|
Sandhills Classical Christian (5-1, 8-man) at Father Capodanno (4-2, 8-man) | S by 18 | S 40-0
|
Scotland (3-2, 6A) at Gray's Creek (3-2, 6A)* | S by 24 | S 42-21
|
Smith, Ben L. (2-3, 6A) at Dudley (3-3, 6A)* | D by 35 | D 34-23
|
Smith, E.E. (2-3, 6A) at St. Pauls (5-0, 5A)* | SP by 17 | SP 35-0
|
Smithfield-Selma (1-5, 7A) at Garner (4-1, 7A)* | G by 55 | G 71-0
|
Smoky Mountain (3-3, 5A) at Brevard (5-0, 4A)* | B by 38 | B 54-12
|
South Caldwell (2-3, 6A) at McDowell (4-1, 7A)* | M by 20 | M 60-42
|
South Central (3-2, 7A) at Rose, J.H. (2-3, 6A)* | R by 9 | R 61-7
|
South Columbus (2-3, 3A) at Fairmont (0-5, 4A)* | S by 13 | S 55-36
|
South Johnston (2-3, 6A) at Southern Lee (1-3, 6A)* | SJ by 9 | SJ 45-7
|
South Lenoir (3-2, 3A) at Trask, Heide (2-3, 3A)* | T by 26 | T 30-6
|
South Point (4-1, 5A) at Crest (4-1, 5A)* | C by 10 | C 42-7
|
South Rowan (3-2, 4A) at West Rowan (2-3, 5A)* | W by 26 | W 48-6
|
South View (2-3, 6A) at Westover (1-4, 6A)* | S by 19 | S 27-14
|
South Wake Lions (0-4, Ind) at Ravenscroft (1-4, Ind) | R by 10 | R 43-14
|
Southeast Alamance (4-1, 5A) at Western Alamance (4-1, 5A)* | S by 7 | W 14-7
|
Southeast Guilford (3-2, 6A) at Eastern Guilford (3-2, 6A)* | S by 3 | S 13-10
|
Southern Alamance (3-2, 6A) at Williams (4-1, 6A)* | S by 12 | W 48-7
|
Southern Durham (1-4, 7A) at Northern Durham (2-3, 6A)* | S by 54 | S 66-0
|
Southern Wayne (2-4, 5A) at Rocky Mount (4-1, 5A)* | R by 54 | R 48-7
|
Southwest Onslow (0-4, 4A) at East Duplin (3-2, 4A)* | E by 33 | E 53-12
|
Surry Central (0-5, 3A) at East Surry (1-4, 3A)* | E by 52 | E 57-7
|
Swain County (3-2, 2A) at Robbinsville (4-2, 1A)* | R by 4 | R 23-20
|
Swansboro (2-4, 6A) at Dixon (4-1, 5A)* | D by 20 | D 46-30
|
Swett, Purnell (2-3, 7A) at Sanford, Terry (4-1, 6A)* | TS by 45 | TS 48-8
|
Tarboro (5-0, 2A) at Greene Central (4-1, 3A)* | T by 25 | T 56-16
|
Thomasville (2-3, 3A) at Wheatmore (0-5, 3A)* | T by 39 | T 37-19
|
Topsail (0-6, 7A) at Laney (3-3, 8A)* | L by 31 | L 27-9
|
Trinity Christian (3-1, Ind) at Wayne Christian (3-3, Ind)* | T by 33 | T 47-3
|
Triton (1-3, 6A) at West Johnston (1-4, 6A)* | W by 13 | W 16-7
|
Tuscola (4-2, 4A) vs. Franklin (4-2, 5A)* (at Western Carolina Univ.) | F by 16 | F 28-7
|
Vance County (1-4, 6A) at Wake Forest (1-4, 7A)* | W by 24 | W 53-0
|
Varina(VA) at Grimsley (5-0, 7A) | No pick | G 21-14
|
Wake Christian (3-3, 8-man) at Lawrence Academy (4-2, 8-man) | L by 6 | L 60-30
|
Wakefield (0-5, 8A) at Corinth Holders (2-3, 8A)* | C by 27 | C 36-0
|
Walkertown (4-1, 3A) at Yancey, Bartlett (1-4, 3A)* | W by 46 | W 54-23
|
Wallace-Rose Hill (2-3, 3A) at Princeton (3-2, 3A)* | W by 3 | W 49-16
|
Washington (0-5, 4A) at North Johnston (3-3, 4A)* | N by 7 | N 28-14
|
Watauga (5-0, 6A) at Freedom (5-0, 6A)* | W by 23 | W 42-20
|
Weddington (5-1, 7A) at Marvin Ridge (3-2, 7A)* | W by 45 | W 47-0
|
Weldon (0-2, 1A) at Northampton County (0-5, 2A)* | W by 1 | N 40-0
|
West Bladen (2-3, 3A) at Whiteville (3-2, 3A)* | Whi by 39 | Whi 34-7
|
West Brunswick (4-2, 6A) at North Brunswick (2-4, 7A)* | W by 9 | N 42-24
|
West Carteret (4-1, 5A) at Havelock (1-5, 5A)* | H by 11 | H 51-14
|
West Iredell (4-1, 4A) at East Lincoln (6-0, 5A)* | E by 33 | E 41-14
|
West Lincoln (2-3, 3A) at Cherryville (3-2, 2A)* | W by 10 | W 51-20
|
West Mecklenburg (0-6, 7A) vs. South Mecklenburg (5-1, 8A)* (at Ballantyne Ridge) | S by 21 | S 45-20
|
West Stanly (1-4, 4A) at Anson (0-5, 4A)* | A by 5 | A 38-17
|
West Stokes (1-4, 4A) at Forbush (3-2, 4A)* | W by 13 | F 24-17
|
Western Guilford (4-2, 6A) at Southwest Guilford (1-5, 7A)* | W by 21 | W 54-20
|
White Oak (4-1, 6A) at Conley, D.H. (3-2, 7A)* | C by 22 | C 49-44
|
Wilson Prep (1-5, 1A) at Mount Zion Christian (3-1, Ind) | W by 21 | W 36-16
|
Winston-Salem Prep (0-6, 1A) at South Davidson (5-0, 1A)* | S by 34 | S 27-0
|
| |
|
SATURDAY OCTOBER 4, 2025 | PICK | SCORE
|
Central Virginia Disciples(VA) at North Wake Saints (0-5, Ind) | No pick | C 51-6
|
Southeast Halifax (4-1, 1A) at Warren County (4-1, 2A)* | W by 27 | W 49-0
|
Union Academy (2-3, 3A) at Bonnie Cone Leadership Academy (0-5, 1A)* | U by 37 | U 23-8
|
| |
|
MONDAY OCTOBER 6, 2025 | PICK | SCORE
|
Hobbton (2-3, 2A) at East Bladen (4-1, 2A)* | E by 18 |
|
Southern Lee (1-3, 6A) at Triton (1-3, 6A)* | S by 4 |
|
| |
|
WEDNESDAY OCTOBER 8, 2025 | PICK | SCORE
|
Howard, Sallie B. (2-3, 1A) at North Edgecombe (0-5, 1A)* | H by 33 |
|
WEEK 6 GAMES | |
|
THURSDAY SEPTEMBER 25, 2025 | PICK | SCORE
|
Bunn (2-2, 4A) at Beddingfield (1-3, 3A) | Bunn by 25 | Bunn 6-0
|
Camden County (1-3, 2A) at Pamlico County (0-4, 2A) | C by 19 | C 29-14
|
Clayton (4-1, 7A) at Smithfield-Selma (1-4, 7A)* | C by 46 | C 43-7
|
Goldsboro (0-5, 3A) at Wallace-Rose Hill (1-3, 3A)* | W by 45 | W 65-6
|
Howard, Sallie B. (2-3, 1A) at North Edgecombe (0-5, 1A)* | H by 33 | ppd to 10/8
|
Hunt (4-1, 5A) at Southern Wayne (2-3, 5A)* | H by 55 | H 63-0
|
Lakewood (3-2, 2A) at West Columbus (0-4, 2A)* | L by 21 | L 35-20
|
North Stokes (1-4, 1A) at Winston-Salem Prep (0-5, 1A)* | W by 16 | N 22-18
|
South Wake Lions (0-3, Ind) at Wayne Christian (2-3, Ind) | W by 9 | W 21-20
|
Union (2-2, 2A) at East Columbus (1-4, 1A)* | U by 3 | E 24-12
|
| |
|
FRIDAY SEPTEMBER 26, 2025 | PICK | SCORE
|
Albemarle (2-2, 2A) at Mountain Island Charter (1-3, 2A)* | M by 21 | M 14-0
|
Ambassador Christian (3-1-1, Ind) at Grace Christian(Knoxville)(TN) | No pick | A 35-32
|
American Leadership Academy (3-2, 2A) at Jordan-Matthews (4-1, 4A) | J by 2 | A 41-6
|
Andrews (0-5, 1A) at Robbinsville (3-2, 1A)* | R by 50 | R 56-0
|
Apex (1-4, 8A) at Green Hope (4-1, 8A)* | A by 1 | G 27-0
|
Apex Friendship (5-0, 8A) at Jordan (5-0, 8A)* | J by 18 | J 28-7
|
Ashbrook (5-0, 6A) at North Gaston (1-4, 5A)* | A by 44 | A 44-0
|
Ashe County (1-3, 4A) at Elkin (2-2, 2A)* | A by 24 | A 52-17
|
Ashley (2-3, 7A) at Laney (2-3, 8A)* | L by 16 | L 21-18
|
Ballantyne Ridge (1-4, 7A) at East Mecklenburg (2-3, 8A)* | E by 2 | E 19-13
|
Bear Grass Charter (4-0, 1A) at Columbia (2-2, 8-man)* | B by 38 | B 38-0
|
Bessemer City (1-4, 3A) at East Gaston (0-4, 4A)* | E by 7 | E 42-12
|
Bishop McGuinness (4-1, 2A) at South Stokes (2-3, 2A)* | B by 25 | B 28-6
|
Bonnie Cone Leadership Academy (0-4, 1A) at North Rowan (1-3, 2A)* | N by 49 | N 59-0
|
Butler (2-3, 7A) at Chambers (3-2, 8A)* | B by 6 | B 23-12
|
Charlotte Catholic (3-2, 6A) at Porter Ridge (4-1, 7A)* | C by 3 | C 14-13(ot)
|
Charlotte Latin (5-0, Ind) at Langtree Charter (1-3, 2A) | C by 57 | C 42-0
|
Cleveland (4-0, 7A) at South Garner (3-2, 7A)* | C by 44 | C 42-28
|
College Prep and Leadership Academy (0-4, 1A) at South Davidson (4-0, 1A)* | S by 23 | S 49-8
|
Community Christian (6-1, 8-man) at Northeast Academy (0-3, 8-man) | C by 5 | C 38-12
|
Community School of Davidson (1-3, 2A) at Christ the King (4-1, 2A)* | CSD by 20 | CSD 28-21
|
Concord (2-2, 5A) at South Rowan (3-1, 4A)* | C by 21 | C 38-16
|
Corinth Holders (2-2, 8A) at Broughton (2-2, 8A)* | C by 1 | B 38-0
|
Corvian Community School (3-1, 2A) at Lincoln Charter (2-3, 4A)* | C by 43 | C 52-6
|
Cox Mill (1-3, 7A) at Harding (1-3, 6A)* | C by 15 | C 35-0
|
Cramer, Stuart (4-0, 4A) at Shelby (3-2, 3A)* | S by 30 | S 51-29
|
Draughn (0-4, 3A) at Patton (0-4, 3A)* | D by 9 | P 31-0
|
East Burke (1-3, 4A) at Hibriten (3-1, 4A)* | H by 35 | H 37-8
|
East Henderson (0-5, 4A) at West Henderson (3-1, 5A)* | W by 53 | W 47-0
|
East Lincoln (5-0, 5A) at Bunker Hill (1-4, 4A)* | E by 48 | E 57-0
|
East Rowan (2-2, 5A) at Northwest Cabarrus (3-1, 5A)* | N by 51 | N 35-7
|
Eastern Randolph (3-2, 3A) at West Stanly (1-3, 4A) | E by 29 | E 34-6
|
Enloe (3-1, 8A) at Wakefield (0-4, 8A)* | E by 25 | E 40-14
|
Faith Christian (4-1, 8-man) at St. David's (2-3, 8-man) | F by 28 | F 48-30
|
Father Capodanno (2-3, 8-man) at Berean Baptist (0-4, 8-man) | F by 7 | F 34-20
|
Foard, Fred T. (2-2, 4A) at Maiden (4-1, 4A)* | M by 40 | M 47-0
|
Forbush (2-2, 4A) at Atkins (0-4, 5A) | F by 4 | F 29-7
|
Forest Hills (5-0, 5A) at Parkwood (1-4, 5A)* | F by 29 | F 25-21
|
Franklin (3-2, 5A) at Pisgah (4-1, 4A)* | F by 6 | F 37-26
|
Harrells Christian (4-1, Ind) at Covenant Day (1-4, Ind) | H by 19 | H 51-21
|
Havelock (1-4, 5A) at Croatan (5-0, 5A)* | C by 10 | C 14-7
|
Hayesville (3-2, 2A) at Rosman (2-3, 1A)* | H by 33 | H 54-14
|
Hickory (4-1, 5A) at North Lincoln (1-4, 5A)* | H by 37 | H 49-6
|
High Point Central (0-5, 5A) at Central Davidson (4-1, 4A)* | C by 57 | C 69-0
|
Highland Tech (0-4, 2A) at Lincolnton (4-1, 3A)* | L by 59 | L 56-0
|
Hobbton (2-3, 2A) at East Bladen (4-1, 2A)* | E by 18 | ppd to 10/7
|
Huss, Hunter (4-1, 5A) at South Point (3-1, 5A)* | S by 20 | S 53-6
|
John Paul II Catholic (5-0, 8-man) at Cary Christian (5-0, 8-man) | C by 1 | C 20-14
|
Kenan, James (3-1, 3A) at Rosewood (1-4, 2A)* | K by 49 | K 49-7
|
Lee Christian (1-4, 8-man) at Wake Christian (2-3, 8-man) | W by 62 | W 65-0
|
Leesville Road (3-1, 8A) at Athens Drive (0-4, 8A)* | L by 48 | L 56-0
|
Louisburg (4-0, 3A) at Carrboro (0-4, 4A) | L by 44 | L 42-0
|
Mattamuskeet (0-3, 8-man) at Lawrence Academy (3-2, 8-man) | L by 49 | L 50-6
|
McDowell (3-1, 7A) at North Buncombe (2-2, 5A) | M by 8 | M 35-19
|
McMichael (2-2, 3A) at Southwestern Randolph (3-2, 4A) | S by 22 | S 50-26
|
Metrolina Christian (2-3, Ind) at North Raleigh Christian (2-2, Ind) | M by 8 | N 35-28
|
Middle Creek (4-1, 6A) at Hoke County (1-3, 8A) | M by 23 | cancelled
|
Millbrook (4-0, 8A) at Rolesville (2-2, 8A)* | R by 13 | M 28-7
|
Monroe (1-3, 5A) at Lumberton (2-2, 7A) | M by 36 | cancelled
|
Mountain Heritage (3-1, 3A) at Madison (3-2, 3A)* | MH by 46 | MH 52-20
|
Murphy (2-2, 2A) at Cherokee (2-3, 2A)* | M by 24 | M 35-0
|
Newton-Conover (2-2, 4A) at Bandys (2-2, 4A)* | B by 8 | N 36-35
|
Norfolk Christian(VA) at Manteo (3-1, 2A) | No pick | cancelled
|
North Brunswick (1-4, 7A) at Topsail (0-5, 7A)* | N by 10 | N 29-6
|
North Henderson (2-3, 5A) at Brevard (4-0, 4A)* | B by 28 | B 52-18
|
North Johnston (3-2, 4A) at North Pitt (1-4, 4A) | NP by 12 | NP 40-24
|
North Lenoir (1-4, 4A) at Eastern Wayne (3-1, 4A)* | E by 42 | E 35-0
|
North Moore (3-2, 3A) at Thomasville (1-3, 3A) | T by 9 | T 22-13
|
North Stanly (4-0, 3A) at Jefferson, Thomas (3-1, 1A)* | N by 38 | N 23-6
|
Northwest Halifax (3-1, 2A) at Webb, J.F. (2-2, 5A) | W by 19 | W 34-20
|
Olympic (2-2, 6A) at Central Cabarrus (2-2, 6A)* | O by 10 | O 17-13
|
Owen (3-2, 3A) at Avery County (1-4, 2A)* | O by 25 | O 43-15
|
Page (3-1, 7A) at Dudley (2-3, 6A)* | P by 6 | D 21-17
|
Pender (4-0, 3A) at Anson (0-4, 4A) | P by 7 | P 46-28
|
Piedmont (2-3, 6A) at Cuthbertson (2-3, 7A)* | C by 19 | C 23-8
|
Pine Lake Prep (1-4, 3A) at Lake Norman Charter (2-3, 4A)* | L by 29 | L 20-7
|
Polk County (2-3, 3A) at Mitchell (2-3, 2A)* | M by 17 | M 39-7
|
Providence Day (5-0, Ind) at Cannon/Concord Academy (3-1, Ind) | P by 51 | P 55-21
|
Pungo Christian (4-1, 8-man) at Arendell Parrott Academy (6-0, 8-man) | A by 34 | A 50-0
|
Randleman (3-2, 4A) at Lexington (3-1, 4A)* | R by 3 | R 21-19
|
Ravenscroft (1-3, Ind) at Charlotte Christian (1-3, Ind) | C by 57 | C 61-0
|
Reidsville (3-2, 4A) at Carver (5-0, 4A)* | R by 34 | R 44-8
|
