2023 N.C. Overall Football Power Ratings
Last updated: Thursday, December 14, 2023 - final ratings
Welcome to my overall ratings page. I will be updating these records by every
Thursday night during the season. To determine the predicted point spread for
a game, simply take the difference between the two teams' ratings, and add 2
points for the home team.
These ratings are based on a mathematical formula involving several factors,
including win-loss record, schedule strength, and margin of victory in games.
The most recent games are counted with slightly more emphasis than those
played earlier in the season. Forfeits ARE reflected in the records, but ARE
NOT included in the power ratings, or strength of schedule rankings.
SS = strength of schedule rankings (1 is strongest and 407 is weakest)
* = record contains forfeits
***See notes at the bottom of the page***
| | OVERALL RANKINGS | | W | L | T | RATING | SS
|
| 1 | Weddington | 4A | 14 | 2 | 0 | 171.3 | 2
|
| 2 | Grimsley | 4A | 13 | 1 | 0 | 164.3 | 22
|
| 3 | Hough | 4A | 11 | 2 | 0 | 162.7 | 3
|
| 4 | Rabun Gap(GA) | Ind | 13 | 1 | 0 | 162.6 | 16
|
| 5 | Providence Day | Ind | 12 | 1 | 0 | 162.0 | 21
|
| 6 | Butler | 4A | 12 | 2 | 0 | 159.5 | 18
|
| 7 | Hoggard | 4A | 14 | 2 | 0 | 157.9 | 26
|
| 8 | Cleveland | 4A | 13 | 1 | 0 | 157.6 | 47
|
| 9 | Rolesville | 4A | 12 | 2 | 0 | 156.9 | 32
|
| 10 | Cardinal Gibbons | 4A | 12 | 3 | 0 | 152.9 | 17
|
| 11 | Independence | 4A | 11 | 4 | 0 | 152.9 | 15
|
| 12 | Chambers | 4A | 8 | 4 | 0 | 152.7 | 13
|
| 13 | East Forsyth | 4A | 10 | 2 | 0 | 152.3 | 33
|
| 14 | Dudley | 3A | 14 | 1 | 0 | 150.8 | 143
|
| 15 | Hickory | 3A | 16 | 0 | 0 | 149.4 | 82
|
| 16 | Mooresville | 4A | 11 | 1 | 0 | 148.3 | 55
|
| 17 | Seventy-First | 3A | 15 | 1 | 0 | 147.1 | 94
|
| 18 | Clayton | 4A | 10 | 3 | 0 | 147.0 | 44
|
| 19 | Porter Ridge | 4A | 9 | 3 | 0 | 146.3 | 23
|
| 20 | Crest | 3A | 13 | 1 | 0 | 145.9 | 77
|
| 21 | Mallard Creek | 4A | 7 | 5 | 0 | 145.8 | 4
|
| 22 | West Forsyth | 4A | 8 | 4 | 0 | 144.8 | 6
|
| 23 | Charlotte Christian | Ind | 8 | 4 | 0 | 142.9 | 10
|
| 24 | Northern Nash | 3A | 13 | 2 | 0 | 142.5 | 92
|
| 25 | Reidsville | 2A | 15 | 1 | 0 | 141.6 | 157
|
| 26 | Mount Tabor | 4A | 8 | 5 | 0 | 141.5 | 12
|
| 27 | Leesville Road | 4A | 9 | 3 | 0 | 141.3 | 66
|
| 28 | Mount Airy | 1A | 16 | 0 | 0 | 141.1 | 288
|
| 29 | Laney | 4A | 10 | 3 | 0 | 140.4 | 50
|
| 30 | West Henderson | 3A | 13 | 1 | 0 | 140.4 | 170
|
| 31 | Myers Park | 4A | 7 | 4 | 0 | 140.2 | 30
|
| 32 | Charlotte Catholic | 4A | 9 | 4 | 0 | 140.2 | 42
|
| 33 | Monroe | 2A | 11 | 2 | 0 | 139.9 | 141
|
| 34 | Watauga | 4A | 12 | 1 | 0 | 139.8 | 104
|
| 35 | Robinson, J.M. | 3A | 12 | 1 | 0 | 139.0 | 177
|
| 36 | Jordan | 4A | 8 | 4 | 0 | 138.8 | 98
|
| 37 | Pinecrest | 4A | 11 | 1 | 0 | 138.6 | 121
|
| 38 | West Charlotte | 3A | 9 | 4 | 0 | 138.2 | 29
|
| 39 | Havelock* | 3A | 13 | 1 | 0 | 137.8 | 102
|
| 40 | Southern Alamance | 3A | 12 | 2 | 0 | 137.8 | 138
|
| 41 | Reynolds, A.C. | 3A | 9 | 4 | 0 | 137.7 | 64
|
| 42 | Millbrook | 4A | 9 | 3 | 0 | 137.7 | 48
|
| 43 | Kings Mountain | 3A | 10 | 2 | 0 | 137.2 | 96
|
| 44 | Clinton | 2A | 15 | 1 | 0 | 136.8 | 234
|
| 45 | Oak Grove | 3A | 11 | 2 | 0 | 136.4 | 133
|
| 46 | New Bern* | 4A | 6 | 7 | 0 | 136.1 | 87
|
| 47 | Marvin Ridge | 4A | 6 | 5 | 0 | 135.9 | 9
|
| 48 | Holly Springs | 4A | 9 | 2 | 0 | 135.4 | 83
|
| 49 | Lake Norman | 4A | 9 | 2 | 0 | 135.3 | 41
|
| 50 | Jacksonville | 3A | 9 | 2 | 0 | 135.3 | 103
|
| 51 | Southern Nash | 3A | 10 | 2 | 0 | 135.1 | 180
|
| 52 | Sun Valley | 4A | 8 | 4 | 0 | 134.5 | 40
|
| 53 | Davie County | 4A | 7 | 4 | 0 | 134.5 | 37
|
| 54 | Northwest Guilford | 4A | 8 | 3 | 0 | 134.4 | 72
|
| 55 | Ardrey Kell | 4A | 7 | 4 | 0 | 134.4 | 35
|
| 56 | Bunker Hill | 2A | 13 | 1 | 0 | 134.0 | 194
|
| 57 | Cape Fear | 3A | 9 | 3 | 0 | 133.6 | 116
|
| 58 | Northwest Cabarrus | 3A | 10 | 2 | 0 | 133.2 | 188
|
| 59 | Christ School | Ind | 4 | 7 | 0 | 132.7 | 1
|
| 60 | Forest Hills | 2A | 12 | 2 | 0 | 132.6 | 163
|
| 61 | Wake Forest | 4A | 7 | 5 | 0 | 132.6 | 19
|
| 62 | Roberson, T.C. | 4A | 9 | 3 | 0 | 132.3 | 165
|
| 63 | Shelby | 2A | 11 | 4 | 0 | 132.0 | 156
|
| 64 | Scotland | 3A | 10 | 3 | 0 | 131.3 | 120
|
| 65 | Salisbury | 2A | 12 | 1 | 0 | 130.8 | 266
|
| 66 | Williams | 3A | 9 | 3 | 0 | 129.3 | 100
|
| 67 | Robbinsville | 1A | 13 | 2 | 0 | 129.3 | 173
|
| 68 | Tarboro | 1A | 13 | 1 | 0 | 129.3 | 282
|
| 69 | Providence | 4A | 5 | 6 | 0 | 128.4 | 39
|
| 70 | Eastern Randolph | 1A | 12 | 2 | 0 | 128.0 | 228
|
| 71 | North Lincoln | 3A | 8 | 4 | 0 | 127.7 | 132
|
| 72 | Eastern Guilford | 3A | 8 | 3 | 0 | 127.4 | 184
|
| 73 | Apex Friendship | 4A | 9 | 3 | 0 | 127.3 | 113
|
| 74 | North Mecklenburg | 4A | 5 | 6 | 0 | 127.0 | 11
|
| 75 | Eastern Alamance | 3A | 8 | 3 | 0 | 125.9 | 115
|
| 76 | Reagan | 4A | 4 | 7 | 0 | 125.8 | 8
|
| 77 | Heritage | 4A | 4 | 7 | 0 | 125.6 | 7
|
| 78 | Asheville School | Ind | 8 | 3 | 0 | 124.8 | 193
|
| 79 | Statesville | 3A | 8 | 4 | 0 | 124.4 | 107
|
| 80 | Middle Creek | 4A | 6 | 5 | 0 | 124.3 | 79
|
| 81 | Cuthbertson | 4A | 6 | 5 | 0 | 124.2 | 34
|
| 82 | Northeastern | 2A | 14 | 1 | 0 | 124.2 | 257
|
| 83 | Burns | 2A | 8 | 4 | 0 | 124.1 | 217
|
| 84 | Richmond Senior | 4A | 5 | 6 | 0 | 124.0 | 25
|
| 85 | Rose, J.H. | 3A | 6 | 7 | 0 | 123.8 | 43
|
| 86 | Whiteville | 2A | 11 | 3 | 0 | 123.1 | 252
|
| 87 | Nash Central | 2A | 11 | 3 | 0 | 123.1 | 224
|
| 88 | Pisgah | 3A | 9 | 3 | 0 | 122.7 | 185
|
| 89 | Swain County | 1A | 11 | 2 | 0 | 122.7 | 223
|
| 90 | Garner | 4A | 6 | 5 | 0 | 122.6 | 31
|
| 91 | Page | 4A | 5 | 6 | 0 | 122.5 | 20
|
| 92 | Apex | 4A | 7 | 4 | 0 | 122.2 | 139
|
| 93 | Southern Durham | 3A | 7 | 5 | 0 | 122.2 | 183
|
| 94 | Brown, A.L. | 4A | 5 | 6 | 0 | 122.0 | 76
|
| 95 | Randleman | 2A | 10 | 2 | 0 | 121.8 | 264
|
| 96 | South Point | 3A | 6 | 5 | 0 | 121.5 | 86
|
| 97 | East Lincoln | 3A | 8 | 4 | 0 | 121.4 | 153
|
| 98 | South View | 4A | 7 | 4 | 0 | 121.2 | 155
|
| 99 | Cox Mill | 4A | 5 | 6 | 0 | 121.1 | 14
|
| 100 | East Duplin | 2A | 10 | 2 | 0 | 121.1 | 277
|
| 101 | North Brunswick | 3A | 8 | 4 | 0 | 121.1 | 129
|
| 102 | Brevard | 2A | 10 | 3 | 0 | 121.0 | 233
|
| 103 | Hunt | 3A | 8 | 3 | 0 | 120.9 | 174
|
| 104 | West Lincoln | 2A | 9 | 3 | 0 | 120.3 | 199
|
| 105 | Wallace-Rose Hill | 2A | 8 | 4 | 0 | 120.1 | 189
|
| 106 | New Hanover | 4A | 6 | 6 | 0 | 119.7 | 68
|
| 107 | Fuquay-Varina | 4A | 6 | 7 | 0 | 118.9 | 36
|
| 108 | White Oak | 3A | 9 | 2 | 0 | 118.4 | 291
|
| 109 | Hertford County | 2A | 10 | 3 | 0 | 118.2 | 280
|
| 110 | Hillside | 4A | 6 | 5 | 0 | 117.9 | 124
|
| 111 | Ledford | 3A | 9 | 2 | 0 | 117.6 | 246
|
| 112 | Sanford, Terry | 3A | 8 | 5 | 0 | 117.6 | 164
|
| 113 | Fike | 3A | 9 | 4 | 0 | 117.6 | 146
|
| 114 | South Garner | 4A | 5 | 6 | 0 | 117.5 | 74
|
| 115 | Hickory Ridge | 4A | 3 | 8 | 0 | 117.3 | 5
|
| 116 | Western Alamance | 3A | 6 | 5 | 0 | 117.2 | 90
|
| 117 | Community School of Davidson | 2A | 11 | 2 | 0 | 116.5 | 292
|
| 118 | Northern Guilford* | 4A | 4 | 6 | 0 | 116.4 | 54
|
| 119 | Thomasville | 1A | 9 | 4 | 0 | 116.4 | 255
|
| 120 | Vance County | 3A | 10 | 1 | 0 | 116.2 | 350
|
| 121 | Southeast Raleigh | 4A | 5 | 6 | 0 | 116.1 | 59
|
| 122 | Asheville | 4A | 5 | 6 | 0 | 115.9 | 69
|
| 123 | Ashley | 4A | 7 | 5 | 0 | 115.5 | 140
|
| 124 | Southwest Guilford | 4A | 5 | 5 | 0 | 115.2 | 95
|
| 125 | South Mecklenburg | 4A | 3 | 7 | 0 | 114.6 | 28
|
| 126 | Mountain Heritage | 1A | 10 | 3 | 0 | 114.2 | 296
|
| 127 | Lincolnton | 2A | 6 | 6 | 0 | 114.1 | 131
|
| 128 | Southwest Edgecombe | 2A | 10 | 3 | 0 | 113.6 | 244
|
| 129 | Maiden | 2A | 8 | 4 | 0 | 113.5 | 178
|
| 130 | Glenn | 4A | 3 | 7 | 0 | 113.3 | 24
|
| 131 | North Rowan | 1A | 11 | 3 | 0 | 113.0 | 240
|
| 132 | Metrolina Christian | Ind | 5 | 6 | 0 | 112.9 | 114
|
| 133 | Murphy | 1A | 9 | 4 | 0 | 112.7 | 205
|
| 134 | Cannon/Concord Academy | Ind | 5 | 6 | 0 | 112.4 | 70
|
| 135 | Person | 3A | 5 | 6 | 0 | 112.4 | 176
|
| 136 | Charlotte Country Day | Ind | 4 | 7 | 0 | 112.3 | 38
|
| 137 | Britt, Jack | 4A | 5 | 6 | 0 | 112.2 | 101
|
| 138 | Aycock, C.B. | 3A | 8 | 3 | 0 | 111.7 | 237
|
| 139 | Trinity Christian | Ind | 10 | 2 | 0 | 111.6 | 373
|
| 140 | Alexander Central | 4A | 5 | 6 | 0 | 111.6 | 88
|
| 141 | East Gaston | 2A | 8 | 3 | 0 | 110.6 | 305
|
| 142 | Central Davidson | 3A | 6 | 6 | 0 | 110.4 | 109
|
| 143 | West Mecklenburg | 3A | 4 | 6 | 0 | 110.0 | 51
|
| 144 | Hibriten | 3A | 6 | 6 | 0 | 109.2 | 110
|
| 145 | West Columbus | 1A | 12 | 2 | 0 | 108.9 | 355
|
| 146 | Rockingham County | 3A | 7 | 4 | 0 | 108.8 | 192
|
| 147 | Palisades | 4A | 3 | 7 | 0 | 108.7 | 71
|
| 148 | Pine Forest | 4A | 6 | 5 | 0 | 108.5 | 169
|
| 149 | West Craven* | 2A | 8 | 4 | 0 | 108.5 | 204
|
| 150 | Currituck County | 3A | 8 | 4 | 0 | 108.4 | 254
|
| 151 | Sanderson | 4A | 4 | 6 | 0 | 108.2 | 144
|
| 152 | Athens Drive | 4A | 5 | 5 | 0 | 108.1 | 73
|
| 153 | Starmount | 1A | 10 | 2 | 0 | 107.9 | 362
|
| 154 | Triton | 3A | 6 | 5 | 0 | 107.8 | 213
|
| 155 | Topsail | 4A | 4 | 6 | 0 | 107.7 | 136
|
| 156 | High Point Christian | Ind | 8 | 3 | 0 | 107.5 | 332
|
| 157 | Northeast Guilford | 3A | 7 | 4 | 0 | 107.4 | 219
|
| 158 | Bandys | 2A | 6 | 5 | 0 | 107.4 | 211
|
| 159 | West Rowan | 3A | 5 | 6 | 0 | 107.3 | 118
|
| 160 | Chase | 2A | 7 | 4 | 0 | 107.2 | 283
|
| 161 | Farmville Central | 2A | 9 | 3 | 0 | 106.7 | 335
|
| 162 | Overhills | 4A | 5 | 6 | 0 | 106.5 | 128
|
| 163 | Wakefield | 4A | 3 | 7 | 0 | 106.4 | 49
|
| 164 | North Henderson | 3A | 7 | 4 | 0 | 106.1 | 268
|
| 165 | South Johnston | 3A | 6 | 5 | 0 | 106.0 | 210
|
| 166 | Conley, D.H. | 4A | 3 | 7 | 0 | 105.8 | 63
|
| 167 | West Cabarrus | 4A | 1 | 9 | 0 | 105.8 | 27
|
| 168 | Princeton | 2A | 9 | 4 | 0 | 105.7 | 299
|
| 169 | West Stokes | 2A | 7 | 5 | 0 | 105.6 | 207
|
| 170 | North Stanly | 2A | 8 | 4 | 0 | 105.5 | 249
|
| 171 | Chapel Hill | 4A | 6 | 5 | 0 | 105.3 | 175
|
| 172 | East Surry | 2A | 8 | 4 | 0 | 105.1 | 304
|
| 173 | Harnett Central | 3A | 6 | 6 | 0 | 105.1 | 216
|
| 174 | Olympic | 4A | 3 | 7 | 0 | 105.1 | 60
|
| 175 | Huss, Hunter | 3A | 4 | 7 | 0 | 105.1 | 84
|
| 176 | Tuscola | 3A | 5 | 6 | 0 | 105.0 | 187
|
| 177 | Richlands | 3A | 7 | 4 | 0 | 104.9 | 232
|
| 178 | Ashbrook | 3A | 4 | 7 | 0 | 104.8 | 81
|
| 179 | Southwest Onslow | 2A | 5 | 6 | 0 | 104.5 | 242
|
| 180 | Erwin | 3A | 4 | 7 | 0 | 104.4 | 122
|
| 181 | Ashe County | 3A | 6 | 4 | 0 | 104.4 | 243
|
| 182 | Parkland | 4A | 4 | 6 | 0 | 104.4 | 89
|
| 183 | South Iredell | 4A | 2 | 8 | 0 | 104.1 | 67
|
| 184 | Andrews, T.W. | 2A | 6 | 5 | 0 | 104.1 | 236
|
| 185 | Hayesville | 1A | 7 | 5 | 0 | 104.0 | 272
|
| 186 | Lee County | 3A | 4 | 6 | 0 | 103.8 | 167
|
| 187 | Anson | 2A | 5 | 6 | 0 | 103.7 | 149
|
| 188 | West Iredell | 3A | 6 | 5 | 0 | 103.7 | 212
|
| 189 | Gray's Creek | 4A | 5 | 6 | 0 | 103.6 | 150
|
| 190 | North Gaston | 3A | 5 | 6 | 0 | 103.2 | 152
|
| 191 | Smoky Mountain | 3A | 4 | 7 | 0 | 103.0 | 126
|
| 192 | Southern Lee | 3A | 6 | 5 | 0 | 102.7 | 202
|
| 193 | Broughton | 4A | 4 | 6 | 0 | 102.7 | 112
|
| 194 | Panther Creek | 4A | 3 | 7 | 0 | 102.4 | 93
|
| 195 | Ragsdale | 4A | 2 | 8 | 0 | 102.3 | 61
|
| 196 | Hopewell | 4A | 3 | 7 | 0 | 102.0 | 57
|
| 197 | East Bladen | 1A | 8 | 6 | 0 | 101.8 | 290
|
| 198 | Draughn | 1A | 8 | 3 | 0 | 101.7 | 343
|
| 199 | Rocky Mount | 3A | 3 | 7 | 0 | 101.6 | 127
|
| 200 | West Carteret | 3A | 6 | 5 | 0 | 101.5 | 250
|
| 201 | North Davidson | 3A | 3 | 8 | 0 | 101.5 | 65
|
| 202 | Beddingfield | 2A | 7 | 5 | 0 | 101.4 | 274
|
| 203 | Kenan, James | 2A | 6 | 5 | 0 | 101.4 | 276
|
| 204 | Southeast Guilford | 4A | 3 | 7 | 0 | 101.3 | 80
|
| 205 | Mitchell | 1A | 9 | 3 | 0 | 101.0 | 326
|
| 206 | Newton-Conover | 2A | 3 | 7 | 0 | 100.5 | 117
|
| 207 | St. Pauls | 2A | 6 | 5 | 0 | 100.5 | 258
|
| 208 | Rocky River | 4A | 3 | 7 | 0 | 100.4 | 58
|
| 209 | Holmes | 2A | 7 | 5 | 0 | 100.3 | 294
|
| 210 | West Johnston | 3A | 5 | 5 | 0 | 100.2 | 206
|
| 211 | Willow Spring* | 4A | 3 | 7 | 0 | 99.3 | 46
|
| 212 | Concord | 3A | 5 | 5 | 0 | 99.3 | 222
|
| 213 | Reynolds, R.J. | 4A | 2 | 8 | 0 | 99.2 | 45
|
| 214 | Cummings | 2A | 9 | 3 | 0 | 99.2 | 378
|
| 215 | Wilson Prep | 1A | 11 | 2 | 0 | 99.2 | 397
|
| 216 | North Forsyth | 2A | 4 | 6 | 0 | 99.0 | 190
|
| 217 | Hoke County | 4A | 3 | 7 | 0 | 98.8 | 105
|
| 218 | Hickory Grove Christian* | Ind | 9 | 3 | 0 | 98.3 | 368
|
| 219 | North Surry | 2A | 7 | 4 | 0 | 98.3 | 325
|
| 220 | Corinth Holders | 4A | 2 | 8 | 0 | 98.2 | 62
|
| 221 | Enloe | 4A | 4 | 6 | 0 | 97.6 | 125
|
| 222 | Mount Pleasant | 2A | 5 | 6 | 0 | 97.2 | 209
|
| 223 | Eastern Wayne | 2A | 6 | 5 | 0 | 96.8 | 327
|
| 224 | Forestview | 3A | 2 | 8 | 0 | 96.7 | 108
|
| 225 | Freedom | 3A | 3 | 7 | 0 | 96.5 | 191
|
| 226 | Swett, Purnell | 4A | 5 | 6 | 0 | 96.1 | 186
|
| 227 | Lexington | 2A | 5 | 6 | 0 | 96.0 | 253
|
| 228 | Green Level | 4A | 2 | 8 | 0 | 95.8 | 158
|
| 229 | East Rutherford | 2A | 5 | 6 | 0 | 95.2 | 208
|
| 230 | Southwestern Randolph | 2A | 6 | 5 | 0 | 94.8 | 245
|
| 231 | Southeast Halifax | 1A | 10 | 3 | 0 | 94.7 | 381
|
| 232 | Pine Lake Prep | 2A | 7 | 4 | 0 | 94.5 | 340
|
| 233 | North Pitt | 2A | 5 | 6 | 0 | 94.3 | 263
|
| 234 | Albemarle | 1A | 6 | 6 | 0 | 94.3 | 317
|
| 235 | Carson | 3A | 4 | 6 | 0 | 94.2 | 238
|
| 236 | Corvian Community School | 1A | 6 | 6 | 0 | 94.2 | 314
|
| 237 | Mountain Island | 1A | 8 | 4 | 0 | 94.1 | 338
|
| 238 | West Stanly | 2A | 5 | 6 | 0 | 93.7 | 203
|
| 239 | McMichael | 2A | 5 | 5 | 0 | 93.5 | 278
|
| 240 | North Moore | 1A | 10 | 3 | 0 | 93.4 | 390
|
| 241 | Hendersonville | 2A | 4 | 6 | 0 | 92.9 | 256
|
| 242 | Franklin | 3A | 2 | 8 | 0 | 92.6 | 99
|
| 243 | Knightdale* | 4A | 2 | 8 | 0 | 92.4 | 56
|
| 244 | Ravenscroft | Ind | 7 | 5 | 0 | 91.9 | 321
|
| 245 | Southeast Alamance | 2A | 8 | 5 | 0 | 91.9 | 352
|
| 246 | South Central | 3A | 3 | 7 | 0 | 91.8 | 145
|
| 247 | South Brunswick | 3A | 2 | 8 | 0 | 91.8 | 119
|
| 248 | Covenant Day | Ind | 5 | 6 | 0 | 91.8 | 318
|
| 249 | Riverside(Durham) | 4A | 4 | 6 | 0 | 91.8 | 260
|
| 250 | North Iredell | 3A | 3 | 7 | 0 | 91.7 | 130
|
| 251 | Charlotte Latin | Ind | 2 | 8 | 0 | 91.6 | 135
|
| 252 | East Wake | 3A | 3 | 7 | 0 | 91.6 | 142
|
| 253 | South Granville | 2A | 5 | 6 | 0 | 91.6 | 261
|
| 254 | North Wake Saints* | Ind | 10 | 2 | 0 | 91.5 | 404
|
| 255 | Orange | 3A | 3 | 8 | 0 | 91.3 | 134
|
| 256 | East Burke | 2A | 3 | 7 | 0 | 91.2 | 221
|
| 257 | Northwood | 2A | 7 | 4 | 0 | 91.2 | 384
|
| 258 | Bessemer City | 1A | 6 | 6 | 0 | 91.1 | 322
|
| 259 | Providence Grove | 2A | 6 | 5 | 0 | 90.5 | 273
|
| 260 | Montgomery Central | 3A | 4 | 6 | 0 | 90.4 | 308
|
| 261 | South Caldwell | 4A | 3 | 7 | 0 | 90.2 | 196
|
| 262 | Smith, Ben L. | 3A | 4 | 6 | 0 | 90.1 | 195
|
| 263 | Green Hope | 4A | 2 | 8 | 0 | 90.1 | 181
|
| 264 | Berry | 4A | 2 | 7 | 0 | 90.0 | 172
|
| 265 | Northside(Pinetown) | 1A | 8 | 3 | 0 | 90.0 | 399
|
| 266 | Western Guilford | 4A | 2 | 8 | 0 | 89.8 | 123
|
| 267 | Westover | 3A | 4 | 6 | 0 | 89.7 | 289
|
| 268 | Midway | 2A | 7 | 4 | 0 | 89.4 | 333
|
| 269 | Louisburg | 2A | 6 | 6 | 0 | 89.1 | 329
|
| 270 | North Raleigh Christian | Ind | 5 | 5 | 0 | 88.9 | 303
|
| 271 | Andrews | 1A | 4 | 7 | 0 | 88.9 | 301
|
| 272 | Northampton County* | 1A | 7 | 5 | 0 | 88.8 | 389
|
| 273 | Union Pines | 3A | 2 | 8 | 0 | 87.9 | 161
|
| 274 | Wilkes Central | 2A | 6 | 4 | 0 | 87.8 | 357
|
| 275 | West Brunswick | 3A | 1 | 9 | 0 | 87.8 | 53
|
| 276 | Walkertown | 2A | 3 | 7 | 0 | 87.4 | 168
|
| 277 | Cherokee | 1A | 5 | 6 | 0 | 87.3 | 313
|
| 278 | Central Cabarrus | 3A | 3 | 7 | 0 | 87.3 | 200
|
| 279 | Croatan | 3A | 5 | 6 | 0 | 87.2 | 284
|
| 280 | Harding | 3A | 1 | 9 | 0 | 87.0 | 52
|
| 281 | Southern Wayne | 3A | 3 | 7 | 0 | 86.5 | 259
|
| 282 | Trask, Heide | 2A | 6 | 5 | 0 | 86.4 | 372
|
| 283 | Rosewood | 1A | 7 | 6 | 0 | 86.3 | 365
|
| 284 | Bertie | 1A | 5 | 6 | 0 | 86.2 | 287
|
| 285 | East Wilkes | 1A | 6 | 5 | 0 | 86.1 | 363
|
| 286 | Greene Central | 2A | 4 | 7 | 0 | 86.0 | 269
|
| 287 | North Duplin | 1A | 9 | 3 | 0 | 86.0 | 401
|
| 288 | Polk County | 1A | 4 | 7 | 0 | 85.9 | 239
|
| 289 | Franklinton | 3A | 3 | 7 | 0 | 85.9 | 179
|
| 290 | Perquimans | 1A | 7 | 4 | 0 | 85.8 | 369
|
| 291 | Cary | 4A | 1 | 9 | 0 | 85.8 | 137
|
| 292 | Northside(Jacksonville) | 3A | 1 | 9 | 0 | 85.7 | 75
|
| 293 | Trinity | 2A | 5 | 6 | 0 | 85.7 | 270
|
| 294 | Lakewood | 1A | 10 | 3 | 0 | 85.3 | 405
|
| 295 | Lake Norman Charter | 3A | 6 | 3 | 0 | 85.2 | 374
|
| 296 | East Davidson | 2A | 4 | 7 | 0 | 84.8 | 230
|
| 297 | Parkwood | 3A | 2 | 9 | 0 | 84.8 | 111
|
| 298 | Asheboro | 3A | 1 | 9 | 0 | 83.8 | 151
|
| 299 | Smith, E.E. | 3A | 3 | 7 | 0 | 83.7 | 248
|
| 300 | Lumberton | 4A | 2 | 8 | 0 | 83.2 | 166
|
| 301 | Atkins | 3A | 2 | 8 | 0 | 83.0 | 215
|
| 302 | Christ the King | 1A | 5 | 6 | 0 | 82.8 | 320
|
| 303 | Dixon | 3A | 4 | 7 | 0 | 82.5 | 235
|
| 304 | Bishop McGuinness | 1A | 6 | 6 | 0 | 82.5 | 353
|
| 305 | East Mecklenburg | 4A | 1 | 9 | 0 | 82.0 | 78
|
| 306 | St. Stephens | 3A | 1 | 9 | 0 | 81.9 | 97
|
| 307 | Martin County | 2A | 5 | 6 | 0 | 81.4 | 344
|
| 308 | North Johnston | 2A | 4 | 7 | 0 | 81.3 | 356
|
| 309 | Northern Durham | 4A | 2 | 8 | 0 | 81.2 | 214
|
| 310 | Alleghany | 1A | 4 | 7 | 0 | 81.0 | 310
|
| 311 | Camden County | 2A | 4 | 7 | 0 | 80.7 | 312
|
| 312 | Harrells Christian | Ind | 5 | 5 | 0 | 80.6 | 370
|
| 313 | Kinston | 2A | 4 | 7 | 0 | 80.6 | 271
|
| 314 | McDowell | 4A | 2 | 8 | 0 | 80.2 | 225
|
| 315 | Red Springs | 2A | 5 | 6 | 0 | 80.2 | 309
|
| 316 | Enka | 3A | 3 | 7 | 0 | 77.9 | 227
|
| 317 | Washington | 2A | 3 | 7 | 0 | 77.7 | 300
|
| 318 | North Buncombe | 3A | 3 | 7 | 0 | 77.0 | 247
|
| 319 | Pender* | 1A | 5 | 7 | 0 | 76.9 | 328
|
| 320 | High Point Central | 3A | 1 | 9 | 0 | 76.5 | 182
|
| 321 | Cramer, Stuart | 3A | 0 | 10 | 0 | 76.5 | 85
|
| 322 | Morehead | 2A | 0 | 10 | 0 | 76.3 | 162
|
| 323 | Gates County | 1A | 5 | 6 | 0 | 76.2 | 358
|
| 324 | Ayden-Grifton | 2A | 3 | 7 | 0 | 75.9 | 306
|
| 325 | South Rowan | 3A | 3 | 7 | 0 | 75.8 | 229
|
| 326 | South Stanly | 1A | 4 | 7 | 0 | 75.1 | 334
|
| 327 | Rutherfordton-Spindale Central | 2A | 3 | 7 | 0 | 74.9 | 315
|
| 328 | Wheatmore | 2A | 2 | 8 | 0 | 74.7 | 281
|
| 329 | Piedmont | 3A | 1 | 9 | 0 | 74.6 | 198
|
| 330 | Avery County | 1A | 4 | 7 | 0 | 73.7 | 298
|
| 331 | Webb, J.F. | 2A | 5 | 5 | 0 | 73.7 | 371
|
| 332 | Weldon | 1A | 5 | 5 | 0 | 73.5 | 395
|
| 333 | Asheville Christian | Ind | 3 | 8 | 0 | 73.5 | 307
|
| 334 | Hobbton | 1A | 5 | 6 | 0 | 73.4 | 386
|
| 335 | Foard | 3A | 0 | 10 | 0 | 73.2 | 91
|
| 336 | Carver | 1A | 2 | 9 | 0 | 73.1 | 295
|
| 337 | Surry Central | 2A | 3 | 7 | 0 | 72.8 | 336
|
| 338 | West Wilkes | 2A | 4 | 6 | 0 | 72.7 | 346
|
| 339 | Warren County | 1A | 5 | 6 | 0 | 72.2 | 387
|
| 340 | Madison | 2A | 2 | 9 | 0 | 71.7 | 265
|
| 341 | Swansboro | 3A | 0 | 10 | 0 | 71.7 | 197
|
| 342 | East Rowan | 3A | 0 | 10 | 0 | 71.6 | 147
|
| 343 | South Columbus | 2A | 3 | 6 | 0 | 71.4 | 348
|
| 344 | Roanoke Rapids* | 2A | 2 | 9 | 0 | 71.0 | 159
|
| 345 | Fairmont | 2A | 2 | 8 | 0 | 70.8 | 285
|
| 346 | South Davidson | 1A | 4 | 7 | 0 | 70.0 | 359
|
| 347 | Bunn* | 2A | 2 | 8 | 0 | 69.7 | 220
|
| 348 | Washington County | 1A | 2 | 7 | 0 | 69.6 | 347
|
