2026 N.C. Overall Football Power Ratings
Last updated: Thursday, September 24, 2026 - thru games of September 23
Welcome to my overall ratings page. I will be updating these records by every
Thursday night during the season. To determine the predicted point spread for
a game, simply take the difference between the two teams' ratings, and add 2
points for the home team.
These ratings are based on a mathematical formula involving several factors,
including win-loss record, schedule strength, and margin of victory in games.
The most recent games are counted with slightly more emphasis than those
played earlier in the season. Forfeits ARE reflected in the records, but ARE
NOT included in the power ratings, or strength of schedule rankings.
SS = strength of schedule rankings (1 is strongest and 431 is weakest)
* = record contains forfeits
***See notes at the bottom of the page***
| | OVERALL RANKINGS | | W | L | T | RATING | SS
|
| 1 | Hough | 8A | 5 | 0 | 0 | 192.4 | 5
|
| 2 | Providence Day | Ind | 4 | 1 | 0 | 174.0 | 3
|
| 3 | Grimsley | 7A | 4 | 0 | 0 | 172.9 | 26
|
| 4 | Weddington | 7A | 5 | 0 | 0 | 168.2 | 15
|
| 5 | Millbrook | 8A | 4 | 0 | 0 | 167.1 | 45
|
| 6 | Lake Norman | 7A | 5 | 0 | 0 | 166.9 | 42
|
| 7 | Cardinal Gibbons | 7A | 3 | 2 | 0 | 164.4 | 2
|
| 8 | Chambers | 8A | 5 | 0 | 0 | 163.3 | 36
|
| 9 | Reagan | 7A | 4 | 1 | 0 | 160.5 | 27
|
| 10 | Southeast Raleigh | 7A | 4 | 1 | 0 | 160.1 | 22
|
| 11 | Mallard Creek | 8A | 3 | 2 | 0 | 159.8 | 6
|
| 12 | Cleveland | 7A | 4 | 0 | 0 | 159.7 | 40
|
| 13 | Clayton | 7A | 5 | 0 | 0 | 159.5 | 127
|
| 14 | Hoggard | 8A | 3 | 1 | 0 | 158.3 | 32
|
| 15 | Rabun Gap(GA) | Ind | 1 | 4 | 0 | 156.9 | 1
|
| 16 | West Forsyth | 8A | 4 | 1 | 0 | 156.3 | 21
|
| 17 | Garner | 7A | 3 | 2 | 0 | 154.8 | 13
|
| 18 | South Point | 5A | 5 | 0 | 0 | 154.1 | 30
|
| 19 | Myers Park | 8A | 2 | 2 | 0 | 154.0 | 7
|
| 20 | Wake Forest | 7A | 3 | 2 | 0 | 152.2 | 28
|
| 21 | Rose, J.H. | 6A | 5 | 0 | 0 | 151.2 | 68
|
| 22 | Roberson, T.C. | 6A | 4 | 1 | 0 | 151.1 | 96
|
| 23 | Marvin Ridge | 7A | 5 | 0 | 0 | 151.1 | 120
|
| 24 | East Forsyth | 7A | 3 | 2 | 0 | 151.1 | 38
|
| 25 | Page | 7A | 4 | 0 | 0 | 150.6 | 212
|
| 26 | Kings Mountain | 6A | 4 | 1 | 0 | 150.4 | 88
|
| 27 | Hickory | 5A | 4 | 1 | 0 | 150.0 | 111
|
| 28 | Scotland | 6A | 4 | 1 | 0 | 149.2 | 57
|
| 29 | Southern Durham | 7A | 2 | 2 | 0 | 149.2 | 10
|
| 30 | Crest | 5A | 3 | 1 | 0 | 148.8 | 12
|
| 31 | Rolesville | 8A | 1 | 2 | 0 | 148.6 | 8
|
| 32 | Northside(Jacksonville) | 5A | 4 | 0 | 0 | 148.1 | 60
|
| 33 | West Charlotte | 8A | 3 | 2 | 0 | 147.1 | 9
|
| 34 | Palisades | 8A | 4 | 1 | 0 | 146.7 | 37
|
| 35 | Robinson, J.M. | 5A | 4 | 0 | 0 | 146.6 | 178
|
| 36 | Oak Grove | 5A | 4 | 1 | 0 | 146.6 | 102
|
| 37 | Northeast Guilford | 5A | 3 | 1 | 0 | 145.9 | 53
|
| 38 | Middle Creek | 6A | 2 | 2 | 0 | 144.6 | 49
|
| 39 | Ambassador Christian | Ind | 5 | 0 | 0 | 144.2 | 129
|
| 40 | Jacksonville | 6A | 3 | 1 | 0 | 144.0 | 87
|
| 41 | Monroe | 5A | 2 | 2 | 0 | 143.7 | 14
|
| 42 | Brown, A.L. | 7A | 4 | 0 | 0 | 143.5 | 118
|
| 43 | Shelby | 3A | 4 | 1 | 0 | 142.8 | 184
|
| 44 | Cannon/Concord Academy | Ind | 4 | 0 | 0 | 142.6 | 114
|
| 45 | Hickory Ridge | 7A | 3 | 1 | 0 | 142.6 | 132
|
| 46 | Mooresville | 7A | 1 | 4 | 0 | 142.2 | 4
|
| 47 | Dudley | 6A | 3 | 2 | 0 | 141.8 | 18
|
| 48 | Fike | 5A | 5 | 0 | 0 | 141.0 | 268
|
| 49 | New Bern | 7A | 3 | 1 | 0 | 140.7 | 39
|
| 50 | East Lincoln | 5A | 5 | 0 | 0 | 140.1 | 166
|
| 51 | Seventy-First | 6A | 3 | 1 | 0 | 139.8 | 122
|
| 52 | Apex Friendship | 8A | 5 | 0 | 0 | 139.2 | 173
|
| 53 | Leesville Road | 8A | 2 | 2 | 0 | 138.6 | 47
|
| 54 | Richmond Senior | 7A | 1 | 3 | 0 | 138.5 | 17
|
| 55 | Southern Alamance | 6A | 4 | 1 | 0 | 138.4 | 73
|
| 56 | Sun Valley | 6A | 2 | 2 | 0 | 138.2 | 16
|
| 57 | Butler | 7A | 3 | 2 | 0 | 138.1 | 31
|
| 58 | Southeast Alamance | 5A | 5 | 0 | 0 | 137.7 | 176
|
| 59 | Davie County | 7A | 3 | 2 | 0 | 137.5 | 19
|
| 60 | Ashbrook | 6A | 2 | 3 | 0 | 137.4 | 43
|
| 61 | Burns | 4A | 3 | 2 | 0 | 137.0 | 109
|
| 62 | Union Pines | 6A | 3 | 1 | 0 | 136.6 | 108
|
| 63 | Hunt | 5A | 4 | 0 | 0 | 135.8 | 133
|
| 64 | Pinecrest | 8A | 2 | 3 | 0 | 135.4 | 20
|
| 65 | Cape Fear | 7A | 4 | 0 | 0 | 134.5 | 221
|
| 66 | Northern Nash | 6A | 2 | 2 | 0 | 134.4 | 44
|
| 67 | Williams | 6A | 3 | 0 | 0 | 134.1 | 174
|
| 68 | Asheboro | 6A | 5 | 0 | 0 | 133.7 | 142
|
| 69 | Tarboro | 2A | 4 | 1 | 0 | 133.6 | 146
|
| 70 | Jordan | 8A | 4 | 1 | 0 | 133.5 | 116
|
| 71 | Franklin* | 5A | 5 | 0 | 0 | 132.7 | 294
|
| 72 | Broughton | 8A | 3 | 1 | 0 | 132.1 | 105
|
| 73 | Ardrey Kell | 8A | 3 | 2 | 0 | 131.8 | 55
|
| 74 | Hibriten | 4A | 4 | 0 | 0 | 131.5 | 237
|
| 75 | West Iredell | 4A | 5 | 0 | 0 | 131.2 | 291
|
| 76 | Asheville School | Ind | 3 | 2 | 0 | 131.1 | 90
|
| 77 | Tuscola | 4A | 5 | 0 | 0 | 130.4 | 265
|
| 78 | Asheville | 6A | 3 | 1 | 0 | 130.3 | 78
|
| 79 | Lincolnton | 3A | 4 | 1 | 0 | 130.1 | 189
|
| 80 | Corvian Community School | 2A | 3 | 1 | 0 | 130.0 | 56
|
| 81 | North Stanly | 3A | 3 | 0 | 0 | 130.0 | 194
|
| 82 | Warren County | 2A | 4 | 0 | 0 | 129.6 | 308
|
| 83 | West Rowan | 5A | 3 | 1 | 0 | 128.8 | 163
|
| 84 | Charlotte Catholic | 6A | 2 | 3 | 0 | 128.8 | 35
|
| 85 | High Point Christian | Ind | 3 | 1 | 0 | 128.6 | 232
|
| 86 | Kenan, James | 3A | 2 | 1 | 0 | 128.1 | 225
|
| 87 | Harnett Central | 6A | 4 | 0 | 0 | 127.9 | 244
|
| 88 | Laney | 8A | 2 | 3 | 0 | 127.7 | 33
|
| 89 | Green Hope | 8A | 4 | 1 | 0 | 127.5 | 251
|
| 90 | Enloe | 8A | 2 | 2 | 0 | 127.5 | 94
|
| 91 | Cramer, Stuart | 4A | 4 | 0 | 0 | 127.3 | 396
|
| 92 | Eastern Alamance | 5A | 3 | 2 | 0 | 126.7 | 134
|
| 93 | Havelock | 5A | 2 | 3 | 0 | 126.6 | 54
|
| 94 | West Craven | 4A | 3 | 2 | 0 | 126.3 | 143
|
| 95 | Mount Tabor | 6A | 1 | 4 | 0 | 126.1 | 11
|
| 96 | Andrews, T.W. | 4A | 4 | 1 | 0 | 126.0 | 199
|
| 97 | Charlotte Country Day | Ind | 2 | 2 | 0 | 125.5 | 74
|
| 98 | Franklinton | 6A | 5 | 0 | 0 | 125.4 | 288
|
| 99 | Starmount | 2A | 4 | 0 | 0 | 124.9 | 303
|
| 100 | Northeastern | 3A | 4 | 1 | 0 | 124.4 | 239
|
| 101 | Hoke County | 8A | 2 | 2 | 0 | 124.2 | 52
|
| 102 | Christ School | Ind | 5 | 0 | 0 | 124.1 | 286
|
| 103 | Smoky Mountain | 5A | 5 | 0 | 0 | 123.4 | 333
|
| 104 | Rocky Mount | 5A | 3 | 2 | 0 | 123.3 | 156
|
| 105 | North Davidson | 5A | 4 | 1 | 0 | 122.8 | 193
|
| 106 | Enka | 5A | 5 | 0 | 0 | 122.7 | 310
|
| 107 | St. Pauls | 5A | 5 | 0 | 0 | 122.2 | 293
|
| 108 | Reidsville | 4A | 2 | 3 | 0 | 122.0 | 76
|
| 109 | Croatan | 5A | 5 | 0 | 0 | 121.6 | 298
|
| 110 | South Garner | 7A | 3 | 2 | 0 | 121.5 | 238
|
| 111 | Panther Creek | 8A | 3 | 2 | 0 | 121.4 | 136
|
| 112 | Mount Airy | 3A | 3 | 2 | 0 | 121.1 | 86
|
| 113 | Conley, D.H. | 7A | 3 | 1 | 0 | 121.1 | 126
|
| 114 | Erwin | 5A | 3 | 2 | 0 | 120.9 | 190
|
| 115 | Hopewell | 7A | 4 | 1 | 0 | 120.9 | 138
|
| 116 | Mount Pleasant | 4A | 4 | 1 | 0 | 120.6 | 151
|
| 117 | South Central | 7A | 3 | 2 | 0 | 120.3 | 154
|
| 118 | Providence | 8A | 1 | 4 | 0 | 120.2 | 24
|
| 119 | Hendersonville | 3A | 5 | 0 | 0 | 119.7 | 258
|
| 120 | Holmes* | 2A | 4 | 1 | 0 | 119.4 | 269
|
| 121 | Parkwood | 5A | 3 | 2 | 0 | 119.3 | 98
|
| 122 | Britt, Jack | 7A | 2 | 3 | 0 | 119.2 | 50
|
| 123 | Independence | 7A | 1 | 4 | 0 | 118.9 | 23
|
| 124 | Eastern Randolph | 3A | 2 | 3 | 0 | 118.9 | 81
|
| 125 | Charlotte Christian | Ind | 1 | 3 | 0 | 118.7 | 92
|
| 126 | Forest Hills | 5A | 4 | 0 | 0 | 118.6 | 233
|
| 127 | Overhills | 7A | 3 | 2 | 0 | 118.2 | 159
|
| 128 | Alexander Central | 6A | 4 | 1 | 0 | 118.1 | 177
|
| 129 | East Duplin | 4A | 4 | 1 | 0 | 117.6 | 139
|
| 130 | Western Alamance | 5A | 4 | 0 | 0 | 117.6 | 250
|
| 131 | Porter Ridge | 7A | 2 | 3 | 0 | 117.4 | 59
|
| 132 | Community School of Davidson | 2A | 2 | 2 | 0 | 116.9 | 242
|
| 133 | Watauga | 6A | 1 | 3 | 0 | 116.9 | 117
|
| 134 | Holly Springs | 7A | 2 | 3 | 0 | 116.8 | 83
|
| 135 | East Wilkes | 2A | 2 | 2 | 0 | 116.5 | 249
|
| 136 | Heritage | 7A | 1 | 4 | 0 | 116.2 | 34
|
| 137 | Glenn | 6A | 4 | 1 | 0 | 116.1 | 164
|
| 138 | Corinth Holders | 8A | 1 | 3 | 0 | 116.1 | 29
|
| 139 | Freedom | 6A | 4 | 1 | 0 | 116.1 | 292
|
| 140 | Thomasville | 3A | 3 | 1 | 0 | 115.7 | 252
|
| 141 | Harrells Christian* | Ind | 2 | 2 | 0 | 115.7 | 112
|
| 142 | Triton | 6A | 4 | 0 | 0 | 115.4 | 253
|
| 143 | Northern Guilford | 6A | 1 | 4 | 0 | 115.3 | 25
|
| 144 | Charlotte Latin | Ind | 2 | 3 | 0 | 115.3 | 65
|
| 145 | Southwest Edgecombe | 4A | 3 | 1 | 0 | 114.9 | 227
|
| 146 | Ragsdale | 6A | 2 | 3 | 0 | 114.6 | 104
|
| 147 | Pine Forest | 7A | 3 | 2 | 0 | 114.4 | 106
|
| 148 | Hertford County | 3A | 3 | 1 | 0 | 114.3 | 299
|
| 149 | New Hanover | 7A | 2 | 3 | 0 | 114.3 | 71
|
| 150 | Fuquay-Varina | 7A | 2 | 3 | 0 | 114.3 | 62
|
| 151 | Martin County | 3A | 4 | 0 | 0 | 114.2 | 334
|
| 152 | Westover | 6A | 2 | 3 | 0 | 114.1 | 119
|
| 153 | Huss, Hunter | 5A | 3 | 2 | 0 | 114.0 | 257
|
| 154 | Topsail | 7A | 2 | 3 | 0 | 113.9 | 80
|
| 155 | Central Cabarrus | 6A | 1 | 3 | 0 | 113.8 | 91
|
| 156 | Seaforth | 5A | 4 | 1 | 0 | 113.8 | 281
|
| 157 | Midway | 3A | 5 | 0 | 0 | 113.7 | 263
|
| 158 | Eastern Wayne | 4A | 4 | 0 | 0 | 113.5 | 374
|
| 159 | Apex | 8A | 2 | 3 | 0 | 113.3 | 183
|
| 160 | Hillside | 7A | 3 | 2 | 0 | 113.0 | 67
|
| 161 | Bandys | 4A | 2 | 2 | 0 | 112.6 | 64
|
| 162 | North Brunswick | 7A | 3 | 2 | 0 | 112.6 | 170
|
| 163 | Whiteville | 3A | 5 | 0 | 0 | 112.6 | 321
|
| 164 | Wakefield | 8A | 1 | 3 | 0 | 112.2 | 41
|
| 165 | Trinity Christian | Ind | 3 | 2 | 0 | 112.1 | 200
|
| 166 | North Mecklenburg | 7A | 2 | 3 | 0 | 111.8 | 205
|
| 167 | Ashley | 7A | 2 | 3 | 0 | 110.8 | 70
|
| 168 | Gray's Creek | 6A | 3 | 2 | 0 | 110.5 | 247
|
| 169 | Statesville | 6A | 2 | 3 | 0 | 110.4 | 124
|
| 170 | Felton Grove | 6A | 3 | 1 | 0 | 110.1 | 236
|
| 171 | Ballantyne Ridge | 7A | 2 | 3 | 0 | 109.8 | 165
|
| 172 | Walkertown | 3A | 4 | 1 | 0 | 109.7 | 213
|
| 173 | Pisgah | 4A | 3 | 2 | 0 | 109.5 | 187
|
| 174 | Bunker Hill | 4A | 3 | 2 | 0 | 109.5 | 192
|
| 175 | Sanderson | 7A | 3 | 2 | 0 | 109.5 | 254
|
| 176 | Maiden | 4A | 2 | 3 | 0 | 109.2 | 123
|
| 177 | Murphy | 2A | 2 | 2 | 0 | 108.7 | 135
|
| 178 | Rutherfordton-Spindale Central | 4A | 4 | 1 | 0 | 108.6 | 287
|
| 179 | South View | 6A | 1 | 4 | 0 | 108.4 | 82
|
| 180 | West Cabarrus | 7A | 1 | 3 | 0 | 108.3 | 51
|
| 181 | Montgomery Central | 5A | 2 | 3 | 0 | 108.2 | 125
|
| 182 | Reynolds, R.J. | 7A | 3 | 2 | 0 | 107.7 | 280
|
| 183 | Wallace-Rose Hill | 3A | 2 | 2 | 0 | 107.3 | 197
|
| 184 | Olympic | 6A | 2 | 2 | 0 | 107.1 | 89
|
| 185 | Mountain Heritage* | 3A | 2 | 2 | 0 | 107.1 | 157
|
| 186 | Northwest Cabarrus | 5A | 3 | 1 | 0 | 107.1 | 128
|
| 187 | Newton-Conover | 4A | 1 | 3 | 0 | 106.4 | 97
|
| 188 | Northside(Pinetown) | 1A | 5 | 0 | 0 | 106.0 | 335
|
| 189 | Rockingham County | 5A | 2 | 3 | 0 | 105.5 | 198
|
| 190 | Piedmont | 6A | 2 | 3 | 0 | 105.4 | 172
|
| 191 | Kinston | 3A | 3 | 2 | 0 | 105.2 | 297
|
| 192 | East Mecklenburg | 8A | 3 | 2 | 0 | 105.0 | 222
|
| 193 | Harding | 6A | 1 | 3 | 0 | 105.0 | 66
|
| 194 | Princeton | 3A | 2 | 3 | 0 | 104.5 | 231
|
| 195 | North Rowan | 2A | 3 | 1 | 0 | 104.4 | 260
|
| 196 | Alleghany | 2A | 4 | 0 | 0 | 104.4 | 327
|
| 197 | South Mecklenburg | 8A | 1 | 4 | 0 | 104.2 | 101
|
| 198 | Sanford, Terry | 6A | 1 | 4 | 0 | 104.1 | 100
|
| 199 | Wilson Prep | 1A | 1 | 4 | 0 | 104.0 | 72
|
| 200 | Clinton | 4A | 3 | 2 | 0 | 103.9 | 226
|
| 201 | Christ the King | 2A | 4 | 0 | 0 | 103.4 | 369
|
| 202 | Greene Central | 3A | 3 | 2 | 0 | 103.4 | 326
|
| 203 | South Iredell | 7A | 1 | 4 | 0 | 103.3 | 61
|
| 204 | Swansboro | 6A | 4 | 1 | 0 | 103.2 | 304
|
| 205 | Southeast Guilford | 6A | 1 | 4 | 0 | 103.1 | 131
|
| 206 | West Stokes | 4A | 2 | 2 | 0 | 103.0 | 210
|
| 207 | Carson | 5A | 3 | 1 | 0 | 102.8 | 274
|
| 208 | Smith, E.E. | 6A | 0 | 5 | 0 | 102.6 | 158
|
| 209 | North Raleigh Christian | Ind | 3 | 1 | 0 | 102.6 | 241
|
| 210 | South Johnston | 6A | 1 | 3 | 0 | 102.6 | 130
|
| 211 | Wilkes Central | 4A | 3 | 1 | 0 | 102.5 | 404
|
| 212 | Eastern Guilford | 6A | 1 | 3 | 0 | 102.4 | 85
|
| 213 | Metrolina Christian | Ind | 2 | 3 | 0 | 102.3 | 215
|
| 214 | North Lincoln | 5A | 1 | 4 | 0 | 102.3 | 79
|
| 215 | West Carteret | 5A | 2 | 2 | 0 | 102.2 | 201
|
| 216 | Faith Christian | 8-man | 4 | 0 | 0 | 102.2 | 387
|
| 217 | Reynolds, A.C. | 6A | 1 | 4 | 0 | 102.1 | 150
|
| 218 | East Wake | 7A | 2 | 3 | 0 | 101.9 | 140
|
| 219 | Mitchell | 2A | 3 | 2 | 0 | 101.8 | 273
|
| 220 | Providence Grove | 3A | 3 | 2 | 0 | 101.4 | 302
|
| 221 | Robbinsville | 1A | 1 | 4 | 0 | 101.0 | 171
|
| 222 | Ledford | 4A | 3 | 2 | 0 | 100.7 | 191
|
| 223 | South Granville | 5A | 3 | 2 | 0 | 100.5 | 202
|
| 224 | West Henderson | 5A | 2 | 2 | 0 | 100.3 | 147
|
| 225 | East Burke | 4A | 3 | 2 | 0 | 100.2 | 278
|
| 226 | Wake Prep | 3A | 4 | 1 | 0 | 100.1 | 380
|
| 227 | Swett, Purnell | 7A | 3 | 2 | 0 | 100.0 | 305
|
| 228 | Orange | 5A | 1 | 3 | 0 | 99.9 | 182
|
| 229 | South Columbus | 3A | 3 | 2 | 0 | 99.8 | 216
|
| 230 | St. Stephens | 6A | 1 | 4 | 0 | 99.7 | 185
|
| 231 | West Brunswick | 6A | 1 | 4 | 0 | 99.3 | 167
|
| 232 | West Johnston | 6A | 1 | 3 | 0 | 99.3 | 63
|
| 233 | Southern Nash | 5A | 3 | 2 | 0 | 99.2 | 161
|
| 234 | Lee County | 6A | 0 | 4 | 0 | 98.9 | 58
|
| 235 | South Rowan | 4A | 3 | 1 | 0 | 98.5 | 349
|
| 236 | Farmville Central | 3A | 2 | 3 | 0 | 98.4 | 155
|
| 237 | Southwestern Randolph | 4A | 4 | 1 | 0 | 98.2 | 356
|
| 238 | Athens Drive | 8A | 1 | 3 | 0 | 98.2 | 77
|
| 239 | Northwest Guilford | 8A | 0 | 5 | 0 | 98.0 | 46
|
| 240 | Northwood | 3A | 2 | 3 | 0 | 97.9 | 188
|
| 241 | North Buncombe | 5A | 3 | 1 | 0 | 97.7 | 362
|
| 242 | Aycock, C.B. | 5A | 2 | 2 | 0 | 97.7 | 277
|
| 243 | Randleman | 4A | 1 | 4 | 0 | 97.6 | 148
|
| 244 | Fairmont | 4A | 2 | 2 | 0 | 97.5 | 207
|
| 245 | Cuthbertson | 7A | 1 | 4 | 0 | 97.3 | 113
|
| 246 | North Surry | 4A | 3 | 2 | 0 | 97.1 | 300
|
| 247 | Berry | 6A | 2 | 2 | 0 | 96.7 | 206
|
| 248 | Green Level | 8A | 1 | 4 | 0 | 96.7 | 121
|
| 249 | Person | 5A | 1 | 4 | 0 | 96.5 | 160
|
| 250 | Cary | 7A | 2 | 3 | 0 | 96.4 | 229
|
| 251 | John Paul II Catholic | 8-man | 5 | 0 | 0 | 96.2 | 412
|
| 252 | West Davidson* | 3A | 3 | 2 | 0 | 96.0 | 276
|
| 253 | West Mecklenburg | 7A | 0 | 5 | 0 | 95.8 | 144
|
| 254 | Bunn | 4A | 1 | 3 | 0 | 95.7 | 214
|
| 255 | West Lincoln | 3A | 2 | 2 | 0 | 95.4 | 306
|
| 256 | Cox Mill | 7A | 1 | 3 | 0 | 95.1 | 179
|
| 257 | Roanoke Rapids | 4A | 3 | 1 | 0 | 95.1 | 329
|
| 258 | Anson | 4A | 3 | 1 | 0 | 94.9 | 360
|
| 259 | White Oak | 6A | 2 | 2 | 0 | 94.8 | 271
|
| 260 | East Surry | 3A | 1 | 4 | 0 | 94.8 | 196
|
| 261 | Willow Spring | 8A | 1 | 3 | 0 | 94.6 | 103
|
| 262 | Lake Norman Charter | 4A | 2 | 2 | 0 | 94.6 | 220
|
| 263 | Pender | 3A | 2 | 2 | 0 | 94.5 | 338
|
| 264 | Parkland | 7A | 3 | 2 | 0 | 94.1 | 319
|
| 265 | Pasquotank County | 3A | 2 | 2 | 0 | 94.0 | 301
|
| 266 | Concord | 5A | 1 | 3 | 0 | 94.0 | 141
|
| 267 | Southwest Guilford | 7A | 0 | 4 | 0 | 93.7 | 48
|
| 268 | Cherryville | 2A | 3 | 2 | 0 | 93.2 | 314
|
| 269 | East Rowan | 5A | 2 | 2 | 0 | 93.1 | 217
|
| 270 | Currituck County | 5A | 2 | 2 | 0 | 92.8 | 272
|
| 271 | Foard, Fred T. | 4A | 1 | 3 | 0 | 92.7 | 110
|
| 272 | South Caldwell | 6A | 2 | 3 | 0 | 92.4 | 153
|
| 273 | Western Guilford | 6A | 2 | 3 | 0 | 92.3 | 259
|
| 274 | Mountain Island Charter | 2A | 3 | 0 | 0 | 91.9 | 415
|
| 275 | Chase | 3A | 4 | 0 | 0 | 91.8 | 385
|
| 276 | East Rutherford | 3A | 0 | 4 | 0 | 91.4 | 75
|
| 277 | Southlake Christian | Ind | 3 | 2 | 0 | 91.4 | 339
|
| 278 | Nash Central | 4A | 0 | 5 | 0 | 91.4 | 84
|
| 279 | Cherokee | 2A | 3 | 2 | 0 | 91.3 | 204
|
| 280 | West Stanly | 4A | 2 | 2 | 0 | 91.3 | 264
|
| 281 | North Henderson | 5A | 0 | 5 | 0 | 91.1 | 99
|
| 282 | Riverside | 7A | 1 | 4 | 0 | 90.6 | 145
|
| 283 | North Pitt | 4A | 1 | 4 | 0 | 89.8 | 168
|
| 284 | East Bladen | 2A | 3 | 2 | 0 | 89.4 | 336
|
| 285 | Lexington | 4A | 1 | 3 | 0 | 89.2 | 218
|
| 286 | South Brunswick | 5A | 2 | 3 | 0 | 89.2 | 295
|
| 287 | Dixon | 5A | 2 | 3 | 0 | 88.6 | 317
|
| 288 | Western Harnett | 6A | 3 | 1 | 0 | 88.6 | 394
|
| 289 | Morehead | 4A | 3 | 2 | 0 | 88.5 | 282
|
| 290 | Smith, Ben L. | 6A | 1 | 4 | 0 | 88.5 | 240
|
| 291 | Gates County | 2A | 2 | 2 | 0 | 88.4 | 323
|
| 292 | Southern Wayne | 5A | 3 | 2 | 0 | 88.1 | 328
|
| 293 | Rosewood | 2A | 3 | 2 | 0 | 88.0 | 366
|
| 294 | Central Davidson | 4A | 1 | 4 | 0 | 87.8 | 195
|
| 295 | Washington | 4A | 0 | 4 | 0 | 87.3 | 93
|
| 296 | Union Academy | 3A | 2 | 2 | 0 | 87.2 | 342
|
| 297 | East Gaston | 4A | 2 | 2 | 0 | 87.0 | 223
|
| 298 | Vance County | 6A | 0 | 5 | 0 | 86.7 | 69
|
| 299 | Lumberton | 7A | 1 | 3 | 0 | 85.9 | 245
|
| 300 | West Wilkes | 3A | 2 | 2 | 0 | 85.7 | 325
|
| 301 | Swain County* | 2A | 1 | 4 | 0 | 85.6 | 262
|
| 302 | Ayden-Grifton | 3A | 1 | 4 | 0 | 85.6 | 203
|
| 303 | Cummings | 4A | 1 | 4 | 0 | 85.3 | 180
|
| 304 | Southwest Onslow | 4A | 1 | 4 | 0 | 84.7 | 256
|
| 305 | North Wilkes | 3A | 2 | 2 | 0 | 84.7 | 347
|
| 306 | Knightdale | 7A | 0 | 5 | 0 | 84.1 | 149
|
| 307 | Hobbton | 2A | 1 | 4 | 0 | 84.1 | 279
|
| 308 | Forbush | 4A | 3 | 1 | 0 | 83.9 | 331
|
| 309 | Lakewood | 2A | 2 | 3 | 0 | 83.5 | 313
|
| 310 | Wayne Christian | Ind | 4 | 1 | 0 | 83.1 | 399
|
| 311 | Forestview | 5A | 0 | 5 | 0 | 82.8 | 107
|
| 312 | Richlands | 5A | 1 | 4 | 0 | 82.5 | 209
|
| 313 | Pine Lake Prep | 3A | 3 | 1 | 0 | 82.5 | 373
|
| 314 | McDowell | 7A | 1 | 3 | 0 | 81.9 | 235
|
| 315 | Covenant Day | Ind | 1 | 3 | 0 | 81.6 | 289
|
| 316 | Owen | 3A | 3 | 2 | 0 | 81.4 | 355
|
| 317 | Ravenscroft | Ind | 1 | 3 | 0 | 80.8 | 261
|
| 318 | Louisburg | 3A | 3 | 1 | 0 | 80.6 | 367
|
| 319 | Hickory Grove Christian | Ind | 4 | 0 | 0 | 80.5 | 417
|
| 320 | Brevard | 4A | 0 | 4 | 0 | 80.4 | 137
|
| 321 | Northern Durham | 6A | 2 | 2 | 0 | 79.3 | 311
|
| 322 | Webb, J.F. | 5A | 1 | 3 | 0 | 79.3 | 228
|
| 323 | Manteo | 2A | 3 | 2 | 0 | 79.1 | 375
|
| 324 | Chatham Central | 1A | 4 | 0 | 0 | 78.8 | 401
|
| 325 | Cary Christian | 8-man | 4 | 1 | 0 | 78.5 | 402
|
| 326 | Smithfield-Selma | 7A | 0 | 5 | 0 | 78.3 | 175
|
| 327 | Salisbury | 4A | 0 | 4 | 0 | 78.2 | 95
|
| 328 | Camden County | 2A | 1 | 3 | 0 | 77.8 | 309
|
| 329 | Winston-Salem Prep | 1A | 1 | 4 | 0 | 75.9 | 330
|
| 330 | Garinger | 8A | 2 | 3 | 0 | 74.8 | 284
|
| 331 | Wheatmore | 3A | 1 | 4 | 0 | 74.5 | 348
|
| 332 | North Johnston | 4A | 1 | 4 | 0 | 73.6 | 275
|
| 333 | Albemarle | 2A | 2 | 2 | 0 | 73.3 | 359
|
| 334 | Rocky River | 7A | 0 | 5 | 0 | 72.8 | 234
|
| 335 | North Duplin | 2A | 3 | 1 | 0 | 72.1 | 408
|
| 336 | Rosman | 1A | 2 | 3 | 0 | 71.6 | 351
|
| 337 | Polk County | 3A | 1 | 4 | 0 | 71.5 | 320
|
| 338 | Atkins | 5A | 0 | 4 | 0 | 71.4 | 248
|
| 339 | Southern Lee | 6A | 0 | 4 | 0 | 71.3 | 115
|
| 340 | North Edgecombe | 1A | 3 | 2 | 0 | 71.3 | 390
|
| 341 | East Henderson | 4A | 1 | 4 | 0 | 71.1 | 230
|
| 342 | West Columbus | 2A | 1 | 3 | 0 | 71.1 | 315
|
| 343 | South Stanly | 2A | 1 | 3 | 0 | 71.0 | 324
|
| 344 | Langtree Charter | 2A | 2 | 2 | 0 | 70.5 | 384
|
| 345 | East Davidson | 3A | 2 | 3 | 0 | 70.3 | 318
|
| 346 | North Forsyth | 5A | 1 | 4 | 0 | 70.3 | 267
|
| 347 | Chapel Hill | 7A | 1 | 4 | 0 | 69.8 | 243
|
| 348 | Mount Zion Christian | Ind | 2 | 2 | 0 | 69.3 | 382
|
| 349 | South Davidson | 1A | 3 | 2 | 0 | 69.2 | 409
|
| 350 | Perquimans | 2A | 2 | 3 | 0 | 69.1 | 358
|
| 351 | Union | 2A | 3 | 1 | 0 | 68.6 | 411
|
| 352 | Lawrence Academy | 8-man | 4 | 1 | 0 | 68.3 | 407
|
| 353 | Avery County | 2A | 3 | 2 | 0 | 67.9 | 383
|
